बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 4 | 2650 | 2650 | 2650 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 6105 | 6105 | 6105 |
| लसूण | — | क्विंटल | 130 | 8000 | 22000 | 16000 |
| आले | — | क्विंटल | 255 | 6000 | 13500 | 9000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 54 | 7250 | 7355 | 7302 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 642 | 5940 | 6280 | 6025 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 17 | 7025 | 7025 | 7025 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 16 | 2250 | 2250 | 2250 |
| कांदा | — | क्विंटल | 270 | 1000 | 2600 | 1600 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1291 | 6600 | 7950 | 7750 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 2040 | 500 | 1100 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 25 | 10850 | 11200 | 11000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 74 | 2205 | 2500 | 2400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1562 | 6000 | 6995 | 6800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 697 | 2595 | 2735 | 2600 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-7/08/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 14962 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 231381 |
| Particular | Details |
|---|---|
| Organization | NTPC Limited |
| Recruitment Name | NTPC Deputy Manager Recruitment 2026 |
| Advertisement No. | 10/26 |
| Post Name | Deputy Manager |
| Level | E4 Level |
| Total Vacancies | 135 Posts |
| Disciplines | Electrical, Mechanical and C&I |
| Application Mode | Online |
| Job Location | Across NTPC Locations |
| Short Notice | NTPC Deputy Manager Recruitment 2026 |
