बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
| लसूण | — | क्विंटल | 395 | 8000 | 19000 | 13000 |
| आले | — | क्विंटल | 30 | 6000 | 10000 | 8000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 560 | 5200 | 6055 | 6000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 39 | 6830 | 7830 | 7400 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 78 | 1970 | 2050 | 2000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 305 | 500 | 1700 | 1100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1522 | 6800 | 7900 | 7500 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 380 | 500 | 1100 | 700 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 12 | 5150 | 5150 | 5150 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 9 | 10975 | 11405 | 11150 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 2100 | 2460 | 2265 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 459 | 5795 | 7030 | 6780 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 521 | 2000 | 2395 | 2285 |
| 12/06/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| चिया बी | — | क्विंटल | 81 | 10200 | 19800 | 16300 |
| लसूण | — | क्विंटल | 269 | 8000 | 18000 | 11000 |
| आले | — | क्विंटल | 190 | 6000 | 10500 | 9500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 15 | 3705 | 3705 | 3705 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 647 | 5000 | 5870 | 5450 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 34 | 6795 | 7050 | 6900 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 20 | 1800 | 1995 | 1898 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 7005 | 7005 | 7005 |
| कांदा | — | क्विंटल | 225 | 500 | 1700 | 1100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1301 | 7000 | 7795 | 7490 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1690 | 700 | 1100 | 900 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 70 | 5100 | 5150 | 5125 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 12 | 10700 | 11225 | 11175 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 29 | 2025 | 2550 | 2300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 241 | 6000 | 6795 | 6555 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 559 | 2100 | 2575 | 2300 |
| 11/06/2026 | ||||||
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5700 | 5700 | 5700 |
| लसूण | — | क्विंटल | 160 | 8000 | 18000 | 12000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 7 | 4100 | 4100 | 4100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 748 | 5000 | 5865 | 5525 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 65 | 6260 | 6955 | 6750 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 46 | 1890 | 1900 | 1895 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 6200 | 6200 | 6200 |
| कांदा | — | क्विंटल | 250 | 400 | 1700 | 1100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1097 | 7000 | 7990 | 7680 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1580 | 500 | 1100 | 700 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 11 | 10900 | 11375 | 11295 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 37 | 2005 | 2455 | 2370 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 297 | 6000 | 6745 | 6365 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 256 | 10000 | 12950 | 11900 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 668 | 2000 | 2400 | 2285 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 60 | 2700 | 2900 | 2800 |
| 10/06/2026 | ||||||
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 118 | 14000 | 25000 | 20000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 30 | 6000 | 16500 | 11000 |
| आले | — | क्विंटल | 50 | 6000 | 10000 | 8000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 43 | 6300 | 6300 | 6300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 674 | 5400 | 5790 | 5685 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 83 | 6200 | 6940 | 6580 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 6205 | 7305 | 6805 |
| कांदा | — | क्विंटल | 207 | 400 | 1700 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 911 | 7000 | 7945 | 7550 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1460 | 600 | 1100 | 700 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 16 | 10000 | 11385 | 10675 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1700 | 2510 | 1850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 402 | 6000 | 6695 | 6445 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 788 | 2000 | 2400 | 2285 |
| 09/06/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 6000 | 6000 | 6000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 19 | 6000 | 16000 | 11000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 675 | 5200 | 5865 | 5635 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 66 | 6455 | 6925 | 6785 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 4 | 1905 | 1905 | 1905 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 6300 | 7500 | 7300 |
| कांदा | — | क्विंटल | 512 | 400 | 1600 | 900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1427 | 7000 | 7975 | 7440 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 460 | 700 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 47 | 10225 | 11000 | 10700 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 2150 | 2480 | 2403 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 632 | 6000 | 6620 | 6395 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 602 | 2180 | 2485 | 2270 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 170 | 2800 | 3500 | 3300 |
| 08/06/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
| लसूण | — | क्विंटल | 588 | 6000 | 17000 | 11000 |
| आले | — | क्विंटल | 220 | 6000 | 93000 | 8000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 24 | 5405 | 5405 | 5405 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 362 | 5150 | 5740 | 5660 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 77 | 6200 | 6900 | 6500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 7 | 1895 | 1895 | 1895 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 6200 | 7300 | 6737 |
| कांदा | — | क्विंटल | 985 | 400 | 1600 | 900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1107 | 7000 | 7955 | 7550 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 3450 | 700 | 1200 | 900 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 10025 | 10800 | 10600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 2150 | 2575 | 2330 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1099 | 6000 | 6590 | 6440 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 483 | 2050 | 2440 | 2275 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 150 | 3050 | 3500 | 3300 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-12/06/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 14780 |
| Silver | 24K(1KG)999219260 | 242582 |
| Company Name | Tata Institute of Social Sciences (TISS) |
| Post Name | Research Investigator |
| No of Posts | 21 |
| Advt No | ADVT/TISS/PROJECT/CSS/JUNE 2026 |
| Last Date | 22 June 2026 |
| Apply Mode | Online |
| Job Type | Contract |




