बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | ||||||
| लसूण | — | क्विंटल | 160 | 3000 | 11000 | 8000 |
| आले | — | क्विंटल | 145 | 3000 | 4200 | 3800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 568 | 4870 | 5495 | 5300 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 18 | 5000 | 6805 | 5750 |
| कांदा | — | क्विंटल | 725 | 300 | 1000 | 700 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 838 | 6900 | 8150 | 8070 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1890 | 500 | 1200 | 800 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 68 | 1830 | 2430 | 2350 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2245 | 5055 | 6030 | 5900 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 676 | 1925 | 2525 | 2400 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 70 | 2750 | 3500 | 3300 |
शेतमाल : कापूस दर प्रती युनिट (रु.)
| 27/04/2026 | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 55 | 8300 | 8500 | 8400 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 1500 | 7000 | 8650 | 8000 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 178 | 6000 | 8500 | 7250 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 532 | 7725 | 8200 | 7950 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 476 | 7000 | 8710 | 7420 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 375 | 6000 | 8500 | 7500 |
| वरोरा-शेगाव | लोकल | क्विंटल | 17 | 6000 | 7700 | 7000 |
| मारेगाव | लोकल | क्विंटल | 156 | 7831 | 8431 | 8131 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 90 | 8100 | 8300 | 8150 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1164 | 6750 | 8075 | 7890 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5060 | 6500 | 8800 | 8200 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 275 | 6500 | 8650 | 8250 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 741 | 6500 | 8870 | 8400 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-27/4/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 15119 |
| Silver | 24K(1KG)999219260 | 244103 |




