बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 25 | 8000 | 8000 | 8000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 225 | 8000 | 22000 | 18000 |
| आले | — | क्विंटल | 20 | 5000 | 13500 | 8000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 19 | 6350 | 6850 | 6600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 791 | 5175 | 6160 | 5980 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 42 | 6300 | 7125 | 6895 |
| कांदा | — | क्विंटल | 475 | 1000 | 2600 | 1800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1707 | 7000 | 8350 | 8080 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 2060 | 700 | 1200 | 1000 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 9 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2455 | 2455 | 2455 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 756 | 6455 | 7335 | 7200 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 196 | 12000 | 16725 | 15500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 494 | 2430 | 2545 | 2480 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-16/07/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 14168 |
| Silver | 24K(1KG)999219260 | 217434 |
| Organization | Indian Overseas Bank (IOB) |
| Advertisement Number | HRDD/APPR/01/2026-27 |
| Advertisement Date | 06.07.2026 |
| Post Name | Apprentice under Apprentices Act, 1961 |
| Total Vacancies | 750 |
| Mode of Application | Online |
| Application Start Date | 07.07.2026 |
| Application Last Date | 20.07.2026 |
| Category | Bank Apprentice Jobs |
| Official Website | www.iob.bank.in |
