बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 4 | 5500 | 7790 | 7700 |
| चिया बी | — | क्विंटल | 61 | 10000 | 17650 | 16000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 33 | 10000 | 24000 | 15000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 9 | 6550 | 6550 | 6550 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 640 | 5875 | 6075 | 5955 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 16 | 6360 | 6995 | 6785 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 17 | 2250 | 2250 | 2250 |
| कांदा | — | क्विंटल | 330 | 1000 | 2600 | 1600 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1396 | 6650 | 8080 | 8050 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 300 | 500 | 1200 | 1000 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 11500 | 12200 | 12150 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 44 | 2345 | 2420 | 2382 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 568 | 6000 | 7200 | 6905 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 541 | 2340 | 2500 | 2460 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-14/07/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 14188 |
| Silver | 24K(1KG)999219260 | 219975 |
