बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 7800 | 7800 | 7800 |
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 11 | 16000 | 22000 | 20000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 110 | 9000 | 19000 | 15000 |
| आले | — | क्विंटल | 65 | 5000 | 14500 | 8000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 630 | 5895 | 6270 | 6075 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 11 | 7095 | 7095 | 7095 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 25 | 2150 | 2200 | 2175 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7300 | 7300 | 7300 |
| कांदा | — | क्विंटल | 232 | 800 | 2600 | 1600 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1630 | 7000 | 8100 | 8065 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 470 | 800 | 1100 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 10500 | 11025 | 10800 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 84 | 2300 | 2480 | 2465 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1277 | 5800 | 7155 | 7000 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 91 | 13900 | 16400 | 15800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 518 | 2585 | 2710 | 2630 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-6/08/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 14844 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 225674 |
| Particular | Details |
|---|---|
| Organization | NTPC Limited |
| Recruitment Name | NTPC Deputy Manager Recruitment 2026 |
| Advertisement No. | 10/26 |
| Post Name | Deputy Manager |
| Level | E4 Level |
| Total Vacancies | 135 Posts |
| Disciplines | Electrical, Mechanical and C&I |
| Application Mode | Online |
| Job Location | Across NTPC Locations |
| Short Notice | NTPC Deputy Manager Recruitment 2026 |



