बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | ||||||
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5655 | 5655 | 5655 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 13 | 5005 | 7205 | 6105 |
| चिया बी | — | क्विंटल | 3 | 16600 | 16600 | 16600 |
| लसूण | — | क्विंटल | 45 | 8000 | 20000 | 14000 |
| आले | — | क्विंटल | 20 | 5000 | 13000 | 8000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 363 | 5880 | 6270 | 6050 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 76 | 6995 | 7080 | 7000 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 40 | 2300 | 2300 | 2300 |
| कांदा | — | क्विंटल | 222 | 1000 | 2500 | 1500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 839 | 7000 | 8150 | 8100 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 540 | 500 | 1100 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 15 | 10750 | 11500 | 11100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 2100 | 2855 | 2477 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 878 | 5775 | 7220 | 7000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 592 | 2585 | 2710 | 2590 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-28/07/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 14229 |
| Silver | 24K(1KG)999219260 | 217349 |
| Recruitment Organization | Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) |
| Post Name | Customer Service Associate (CSA) / Clerk |
| Advertisement No. | CRP CSA-XVI |
| Total Vacancy | To be updated soon |
| Pay Scale | ₹24,050 – ₹64,480/- |
| Apply Start Date | 1 August 2026 |
| Last Date to Apply | 21 August 2026 |
| Application Mode | Online |
| Official Website | www.ibps.in |


