बाजार समिती : अकोला दर रु. प्रती क्विंटल
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2022 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 80 | 3700 | 4100 | 3900 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7 | 5450 | 6200 | 5825 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2224 | 5000 | 6600 | 6500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2711 | 5300 | 6055 | 5800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 81 | 1760 | 1800 | 1780 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 45 | 2400 | 2750 | 2650 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 3500 | 3500 | 3500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 112 | 4000 | 4450 | 4250 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2186 | 5100 | 6695 | 5900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1858 | 5000 | 6930 | 6000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 105 | 1725 | 1800 | 1775 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 दिव्य हिन्दी | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 16 | 4000 | 4400 | 4025 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 16 | 5000 | 6000 | 5500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 11 | 1950 | 1950 | 1950 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2888 | 5000 | 6660 | 5900 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1777 | 5000 | 6955 | 6000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 88 | 1725 | 1811 | 1750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 21 | 4100 | 4400 | 4250 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 6 | 5600 | 6400 | 6000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2613 | 5100 | 6630 | 5900 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1647 | 5200 | 6275 | 5800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 112 | 1760 | 1800 | 1790 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 55 | 2400 | 2950 | 2750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 32 | 3500 | 4500 | 4000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 10 | 3600 | 3600 | 3600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 27 | 3900 | 4250 | 4100 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 4950 | 5500 | 5225 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2668 | 5100 | 6620 | 5900 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 43 | 3475 | 5500 | 4487 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1300 | 1300 | 1300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2137 | 5500 | 6500 | 6000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 142 | 1625 | 1800 | 1750 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 43 | 2050 | 2650 | 2400 |


