Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2021 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 66 | 4100 | 5050 | 4300 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 355 | 4000 | 4850 | 4450 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 5400 | 6100 | 5750 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 712 | 4000 | 5900 | 5600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3834 | 5800 | 6795 | 6400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 75 | 1725 | 1811 | 1790 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 45 | 2550 | 2850 | 2725 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 3 | 1900 | 1900 | 1900 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 55 | 4500 | 6400 | 5500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 347 | 4100 | 5000 | 4650 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 59 | 4900 | 6200 | 5750 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 25 | 1725 | 1725 | 1725 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 335 | 5200 | 6050 | 5750 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1125 | 1200 | 1162 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4227 | 5800 | 6800 | 6400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 174 | 1700 | 1825 | 1800 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 45 | 2500 | 2840 | 2775 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 32 | 4500 | 6200 | 5350 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 233 | 4000 | 4550 | 4250 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 19 | 4300 | 6000 | 4700 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 31 | 1725 | 2050 | 1887 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 674 | 5000 | 6100 | 5600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1150 | 1175 | 1162 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3636 | 6000 | 6750 | 6400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 1625 | 1825 | 1725 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | ||||||
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 9 | 3900 | 3900 | 3900 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 51 | 4000 | 6250 | 5500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 342 | 4000 | 4600 | 4400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 12 | 4635 | 5800 | 5300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 974 | 5000 | 6000 | 5600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 52 | 1160 | 1250 | 1175 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3720 | 6000 | 8300 | 7150 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 84 | 1600 | 1850 | 1800 |
| 23/11/2021 | ||||||
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 45 | 3600 | 4200 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 167 | 4250 | 4600 | 4500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 36 | 4500 | 5700 | 5000 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 7 | 1250 | 1250 | 1250 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 220 | 5200 | 6000 | 5850 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1150 | 1200 | 1175 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2755 | 5000 | 6900 | 6300 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 57 | 1760 | 2100 | 1850 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 79 | 4500 | 6200 | 6000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 291 | 4000 | 4850 | 4500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 15 | 4300 | 5500 | 4700 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 7 | 2000 | 2050 | 2025 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 364 | 5300 | 5975 | 5650 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 975 | 975 | 975 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3220 | 5200 | 6200 | 5750 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 71 | 1750 | 2000 | 1825 |



