अकोला के सोना-चांदी,ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                         दर प्रती युनिट (रु.)

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-09/02/2024

Gold    24K(1Gram) 999 6262
Silver 24K(1KG)999 70638

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-10/02/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2620
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2570
COCUD Amravti Avg Rate.  2595
COCUD Pachora
Avg Rate.  2600
COCUD  Beed
Avg Rate. 2645

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/02/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 15 18000 24000 22000
कापूस लोकल क्विंटल 116 6800 7000 6900
लसूण क्विंटल 145 18000 28000 25000
आले क्विंटल 173 6000 8500 8000
हरभरा काबुली क्विंटल 6 8405 8405 8405
हरभरा लोकल क्विंटल 507 5020 6560 6180
कांदा क्विंटल 790 1000 1600 1400
तूर लाल क्विंटल 2995 8700 10455 9650
बटाटा क्विंटल 400 1000 1600 1300
करडई लोकल क्विंटल 50 3540 3540 3540
तील लोकल क्विंटल 1 12000 12000 12000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2395 4000 4450 4325
गहू लोकल क्विंटल 40 2075 2450 2300

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/02/2024
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 2500 2500 2500
उडीद काळा क्विंटल 19 8200 8200 8200
कापूस लोकल क्विंटल 105 6730 7000 6865
लसूण क्विंटल 74 18000 30000 27000
हरभरा काबुली क्विंटल 1 12500 12500 12500
हरभरा लोकल क्विंटल 187 4500 6555 5550
कांदा क्विंटल 720 1200 1600 1400
तूर लाल क्विंटल 2562 8800 10505 9750
बटाटा क्विंटल 590 1000 1600 1300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 8 1300 2300 1800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2321 4080 4480 4390
गहू लोकल क्विंटल 45 2000 2500 2250

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/02/2024
उडीद काळा क्विंटल 8 8500 8500 8500
कापूस लोकल क्विंटल 115 6750 7011 6880
लसूण क्विंटल 40 18000 27000 25000
आले क्विंटल 25 7000 8500 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 190 4500 6600 5930
मूग हिरवा क्विंटल 10 8100 8200 8150
कांदा क्विंटल 440 1200 1700 1400
तूर लाल क्विंटल 3567 8000 10800 9700
बटाटा क्विंटल 670 800 1600 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2717 4100 4390 4335
गहू लोकल क्विंटल 5 2405 2800 2602

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/02/2024
उडीद काळा क्विंटल 13 6500 7005 6752
कापूस लोकल क्विंटल 71 7000 7130 7065
लसूण क्विंटल 148 18000 30000 25000
आले क्विंटल 178 7000 8500 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 115 4895 6195 5600
मूग हिरवा क्विंटल 5 5500 7500 6500
कांदा क्विंटल 2083 1000 1500 1300
तूर लाल क्विंटल 2668 7200 10565 9875
बटाटा क्विंटल 975 800 1600 1400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 2405 2405 2405
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2254 4030 4375 4300
गहू लोकल क्विंटल 11 2250 2665 2300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here