बाजार समिती: अकोलादर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 58 | 6000 | 6730 | 6200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1125 | 5875 | 5975 | 5880 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 318 | 6402 | 7175 | 7050 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 49 | 1850 | 1900 | 1875 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 6200 | 7200 | 7000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 183 | 400 | 1300 | 800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1884 | 7000 | 8220 | 8060 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 640 | 500 | 1200 | 800 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 10 | 9911 | 10500 | 10325 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2005 | 2515 | 2300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1688 | 6845 | 7475 | 7300 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 788 | 2150 | 2470 | 2300 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 35 | 2825 | 3550 | 3300 |
| 29/05/2026 | ||||||
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 12 | 14000 | 26000 | 21000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 60 | 6000 | 15000 | 11000 |
| आले | — | क्विंटल | 85 | 4000 | 7000 | 6000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 46 | 6800 | 6800 | 6800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 683 | 5070 | 5855 | 5775 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 195 | 6400 | 7290 | 7100 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 12 | 1925 | 1925 | 1925 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 5800 | 5800 | 5800 |
| कांदा | — | क्विंटल | 639 | 470 | 1300 | 800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1232 | 7200 | 7980 | 7540 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1540 | 500 | 1100 | 700 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 2300 | 2600 | 2585 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1589 | 6000 | 7670 | 7275 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 456 | 2150 | 2350 | 2260 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 100 | 3080 | 3080 | 3080 |
| 27/05/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9 | 3505 | 4305 | 3905 |
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 48 | 14000 | 26000 | 21000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 160 | 6000 | 15000 | 11000 |
| आले | — | क्विंटल | 25 | 5500 | 7000 | 6500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 51 | 6855 | 6855 | 6855 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1177 | 5095 | 5855 | 5795 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 149 | 6300 | 7160 | 6800 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 14 | 1980 | 1980 | 1980 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 340 | 300 | 1200 | 800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1172 | 7000 | 7990 | 7550 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1160 | 500 | 1100 | 800 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 34 | 10100 | 10700 | 10525 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 2150 | 2380 | 2350 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2637 | 6400 | 7320 | 7080 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 842 | 2000 | 2355 | 2275 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 68 | 3050 | 3550 | 3300 |
| 26/05/2026 | ||||||
| लसूण | — | क्विंटल | 30 | 8000 | 15000 | 10000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 25 | 6075 | 6075 | 6075 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 781 | 5000 | 5975 | 5900 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 245 | 6000 | 7650 | 7350 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 100 | 1755 | 1900 | 1865 |
| कांदा | — | क्विंटल | 195 | 400 | 1200 | 700 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1144 | 7000 | 8200 | 8150 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 740 | 500 | 1000 | 700 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 27 | 10000 | 10450 | 10100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 2200 | 2500 | 2440 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1603 | 6350 | 7540 | 7390 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 826 | 2000 | 2355 | 2250 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 82 | 3150 | 3550 | 3300 |
| 25/05/2026 | ||||||
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 45 | 14000 | 26000 | 20000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 330 | 6000 | 15000 | 10500 |
| आले | — | क्विंटल | 165 | 5000 | 6500 | 6200 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 59 | 7270 | 7270 | 7270 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 711 | 5600 | 5855 | 5750 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 79 | 5400 | 7495 | 7200 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 27 | 1900 | 1905 | 1902 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 5800 | 5300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 934 | 7000 | 7995 | 7800 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 2840 | 500 | 1100 | 800 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 15 | 10200 | 10200 | 10200 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 331 | 2000 | 2500 | 2365 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1258 | 6000 | 7695 | 7340 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 669 | 2105 | 2525 | 2310 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 65 | 3150 | 3550 | 3300 |
आज का अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रहा
Gold/silver Rate- Akola Dat-30/5/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 15646 |
| Silver | 24K(1KG)999219260 | 263350 |




