अकोला के सोना- चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                      दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/01/2024
कापूस लोकल क्विंटल 406 5580 7230 6970
लसूण — क्विंटल 100 16000 24000 23000
आले — क्विंटल 125 7500 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 195 4490 5165 4740
मूग हिरवा क्विंटल 2 6100 7800 6950
कांदा — क्विंटल 960 1400 2200 2000
तूर लाल क्विंटल 1112 7150 9435 8350
बटाटा — क्विंटल 985 1200 1800 1400
तील लोकल क्विंटल 23 13950 16575 15500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 195 2505 2505 2505
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4372 4155 4635 4600
गहू लोकल क्विंटल 6 2300 2775 2500

शेतमाल: कापूस                                                            दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/01/2024
अहमदनगर — क्विंटल 130 5500 6900 6200
अकोला लोकल क्विंटल 515 6315 7215 7048
बुलढाणा लोकल क्विंटल 3270 5800 6920 6300
चंद्रपुर — क्विंटल 618 6800 6970 6885
नागपूर — क्विंटल 3000 6750 6750 6750
नागपूर लोकल क्विंटल 1298 6367 6853 6767
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 13725 6300 7078 6717
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1610 6550 7040 6900
वर्धा ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 412 6000 6800 6650
यवतमाळ लोकल क्विंटल 35 6050 6050 6050
Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                          Date-10/01/2024

Gold    24K(1Gram) 999 6235
Silver 24K(1KG)999 71447

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-10/01/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2725
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2725
COCUD Amravti Avg Rate.  2700
COCUD Pachora
Avg Rate.  2725
COCUD  Beed
Avg Rate. 2775

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/01/2024
कापूस लोकल क्विंटल 140 6850 7230 7020
हरभरा लोकल क्विंटल 48 4600 5200 4900
मूग हिरवा क्विंटल 4 7815 7815 7815
मका पिवळी क्विंटल 5 3000 3000 3000
कांदा — क्विंटल 436 1400 2200 2000
तूर लाल क्विंटल 1404 6800 9400 8400
बटाटा — क्विंटल 365 1000 1800 1400
तील लोकल क्विंटल 23 14450 17700 15200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3309 4150 4670 4600
गहू लोकल क्विंटल 12 2000 2505 2025

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/01/2024
उडीद काळा क्विंटल 4 6505 8830 7667
कापूस लोकल क्विंटल 31 6949 6949 6949
लसूण — क्विंटल 240 16000 23000 21000
आले — क्विंटल 180 7500 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 36 4630 5205 4900
मूग हिरवा क्विंटल 4 6300 8040 6600
कांदा — क्विंटल 1500 1400 2000 1800
तूर लाल क्विंटल 1031 6805 9315 8200
बटाटा — क्विंटल 1700 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 3 14910 15900 15000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2100 2100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2622 4295 4675 4600
गहू लोकल क्विंटल 11 2300 2480 2390

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here