Akola Mandi Bhav Today अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/07/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 5 5700 5800 5750
उडीद काळा क्विंटल 24 4900 5850 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 609 4120 4600 4450
मूग हिरवा क्विंटल 53 5105 5900 5715
तूर लाल क्विंटल 1078 5100 6640 6100
करडई लोकल क्विंटल 15 4000 4000 4000
तील लोकल क्विंटल 4 9000 9000 9000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 1200 1560 1380
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1192 5940 6380 6275
गहू लोकल क्विंटल 98 1775 2200 1990
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/07/2022
उडीद काळा क्विंटल 4 5200 5200 5200
हरभरा लोकल क्विंटल 1006 4000 4600 4470
मूग हिरवा क्विंटल 67 5455 6055 5865
मका पिवळी क्विंटल 5 2050 2050 2050
तूर लाल क्विंटल 1212 5400 6670 6350
तील लोकल क्विंटल 7 9000 9500 9100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1250 1755 1680
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1077 6000 6400 6375
गहू लोकल क्विंटल 129 1890 2090 1990
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 20 4000 6700 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 765 4000 4650 4500
मूग हिरवा क्विंटल 30 5205 6100 5760
तूर लाल क्विंटल 1603 5500 6620 6550
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 14 1400 1705 1552
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 825 5650 6420 6200
गहू लोकल क्विंटल 94 1950 2205 2065
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 8 3550 4700 4200
हरभरा काबुली क्विंटल 13 5200 5200 5200
हरभरा लोकल क्विंटल 962 4100 4540 4350
मूग हिरवा क्विंटल 51 5100 6100 5855
तूर लाल क्विंटल 943 5100 6585 6000
तील लोकल क्विंटल 2 8000 9250 8625
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 13 1200 1775 1600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 685 5600 6410 6050
गहू लोकल क्विंटल 78 1850 2160 2085
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 12 4600 6000 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 822 4100 4470 4300
मूग हिरवा क्विंटल 25 5000 6050 5950
तूर लाल क्विंटल 987 5100 6585 6400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 21 1600 1810 1625
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 685 5600 6270 6000
गहू लोकल क्विंटल 21 1900 2075 1935
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 6 4200 4700 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 460 4000 4600 4400
मूग हिरवा क्विंटल 23 4000 6100 5050
तूर लाल क्विंटल 1191 5500 6535 6300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 1360 1360 1360
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 799 5300 6155 5900
गहू लोकल क्विंटल 78 1900 2135 2075
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 11 4300 6100 5900
हरभरा लोकल क्विंटल 518 4100 4740 4475
मूग हिरवा क्विंटल 9 5910 6100 6085
तूर लाल क्विंटल 877 5200 6550 6100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 454 5400 6100 6000
गहू लोकल क्विंटल 41 1900 2075 2000
गहू शरबती क्विंटल 25 2500 3050 2850

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 36 4200 6500 5900
हरभरा लोकल क्विंटल 348 4000 4650 4450
मूग हिरवा क्विंटल 86 5700 6155 6000
मका पिवळी क्विंटल 13 1611 1700 1655
तूर लाल क्विंटल 841 5000 6460 6100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 12 1300 2600 1570
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 487 5400 6175 6100
गहू लोकल क्विंटल 52 1850 2050 1940
गहू शरबती क्विंटल 15 2500 3000 2600
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/06/2022
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 2200 2200 2200
बटबटी लोकल क्विंटल 4 4800 5300 5050
उडीद काळा क्विंटल 11 3000 4500 3800
हरभरा लोकल क्विंटल 651 4100 4590 4400
मूग हिरवा क्विंटल 28 4500 6345 6000
तूर लाल क्विंटल 1319 5800 6470 6250
तील लोकल क्विंटल 2 9000 9000 9000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 862 5400 6365 5995
गहू लोकल क्विंटल 41 1900 2250 2150

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here