| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 453 | 4000 | 4500 | 4350 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 33 | 5005 | 6260 | 5850 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 991 | 5100 | 6455 | 6350 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1420 | 1550 | 1485 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 815 | 5450 | 6275 | 6000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 91 | 1900 | 2050 | 1950 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 40 | 2500 | 3150 | 2850 |
| 21/06/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 62 | 3500 | 5000 | 4500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 829 | 4000 | 4575 | 4375 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 71 | 4400 | 6205 | 6105 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1232 | 5000 | 6485 | 6135 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 8600 | 9400 | 9000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1465 | 1500 | 1482 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 795 | 5400 | 6390 | 6100 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 131 | 1900 | 2075 | 2040 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 38 | 2500 | 3000 | 2850 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | ||||||
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 15 | 4400 | 4400 | 4400 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1090 | 4000 | 4505 | 4300 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 88 | 5000 | 6275 | 5700 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1854 | 5200 | 6470 | 6000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1300 | 1525 | 1412 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 801 | 5850 | 6585 | 6300 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 106 | 1925 | 2250 | 2030 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 30 | 2650 | 3150 | 2950 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2022 | ||||||
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 11 | 4700 | 4700 | 4700 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 7 | 3000 | 3200 | 3100 |
| एरंडी | लोकल | क्विंटल | 9 | 4700 | 4700 | 4700 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 969 | 4000 | 4530 | 4300 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 87 | 5205 | 6200 | 6000 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1521 | 5100 | 6480 | 6200 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 8700 | 8700 | 8700 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 840 | 6150 | 6590 | 6400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 11 | 1910 | 2020 | 1940 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 33 | 2650 | 3150 | 2950 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 17 | 3200 | 5200 | 4200 |
| एरंडी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 8 | 5100 | 7000 | 6050 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 770 | 4000 | 4600 | 4300 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 66 | 5555 | 6170 | 5900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 928 | 5100 | 6475 | 5800 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 8600 | 8700 | 8650 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 1350 | 1680 | 1530 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 780 | 5300 | 6545 | 6350 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 96 | 1900 | 2150 | 2080 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 35 | 2600 | 3050 | 2950 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2022 | ||||||
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4700 | 4700 | 4700 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 4200 | 4200 | 4200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1075 | 4100 | 4490 | 4300 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 117 | 5000 | 6175 | 5870 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1477 | 5350 | 6280 | 6000 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 8000 | 8500 | 8250 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1425 | 1425 | 1425 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1056 | 6000 | 6570 | 6450 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 103 | 1950 | 2365 | 2200 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 38 | 2600 | 3150 | 2875 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 21 | 4500 | 5000 | 4750 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 988 | 4000 | 4455 | 4295 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 136 | 5750 | 6215 | 6150 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5300 | 5300 | 5300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1032 | 5200 | 6260 | 5900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 8000 | 8000 | 8000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1350 | 2025 | 1495 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1284 | 5550 | 6580 | 6150 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 221 | 1900 | 2350 | 2125 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 43 | 2600 | 3150 | 2950 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 16 | 3100 | 4100 | 3550 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 7 | 5800 | 5800 | 5800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 967 | 4100 | 4580 | 4390 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 95 | 5600 | 6250 | 6100 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 8 | 1860 | 2000 | 1910 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1344 | 5300 | 6280 | 5950 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 1400 | 1680 | 1540 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 827 | 5250 | 6720 | 6400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 165 | 1850 | 2080 | 2000 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 49 | 2450 | 3100 | 2825 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | ||||||
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 12 | 4800 | 5300 | 5050 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 939 | 4000 | 4395 | 4150 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 165 | 5500 | 6270 | 6055 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1194 | 5300 | 6305 | 6000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1350 | 1660 | 1500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 702 | 6300 | 6605 | 6495 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 172 | 1850 | 2265 | 2060 |




