Akola Gold / Silver & Mandi Bhav Today Rate अकोला मंडी (बाजार) के धान्य और सोना / चांदी के भाव

बाजार समिती: अकोला                                                                                    दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/08/2022
उडीद काळा क्विंटल 2 5100 5100 5100
हरभरा काबुली क्विंटल 12 8500 8500 8500
हरभरा लोकल क्विंटल 397 4200 4985 4650
मूग हिरवा क्विंटल 15 5205 6220 5900
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5200 5200 5200
तूर लाल क्विंटल 413 5800 7760 7000
तील लोकल क्विंटल 1 8100 8100 8100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 12 1555 1760 1605
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2758 5100 6140 5700
गहू लोकल क्विंटल 108 2025 2475 2375
गहू शरबती क्विंटल 70 2725 3000 2825

TODAY GOLD & SILVER RATE  Date 25/08/2022

Gold  24 k 999  (1 Gram)

5209

Silver 24 k 999 (1 kg )          55883
—————————————————————————————————
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/08/2022
बाजरी हिरवी क्विंटल 5 2850 2850 2850
उडीद काळा क्विंटल 4 5000 7500 6250
हरभरा लोकल क्विंटल 283 4200 4965 4555
मूग हिरवा क्विंटल 25 5000 6305 5800
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5050 5050 5050
तूर लाल क्विंटल 452 6000 7905 7400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 19 1450 2350 1900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1513 5300 6055 5800
गहू लोकल क्विंटल 167 2200 2500 2350

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/08/2022
उडीद काळा क्विंटल 3 7300 7300 7300
हरभरा लोकल क्विंटल 368 4200 4865 4650
मूग हिरवा क्विंटल 35 5805 6365 6000
तूर लाल क्विंटल 352 6000 7950 7600
करडई लोकल क्विंटल 4 4000 4000 4000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 1525 1525 1525
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1810 5200 6000 5800
गहू लोकल क्विंटल 63 2330 2565 2495
गहू शरबती क्विंटल 46 2725 3000 2850

TODAY GOLD & SILVER RATE  Date 24/08/2022

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/08/2022
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 2850 2850 2850
हरभरा लोकल क्विंटल 369 4100 4800 4500
मूग हिरवा क्विंटल 8 5000 6595 6000
तूर लाल क्विंटल 231 6000 8095 7700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 26 1900 2300 2080
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1921 5350 6120 5950
गहू लोकल क्विंटल 70 2290 2455 2380
गहू शरबती क्विंटल 80 2600 3000 2850

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/08/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 9 3500 4600 4050
उडीद काळा क्विंटल 6 4250 4250 4250
हरभरा लोकल क्विंटल 324 4000 4800 4690
मूग हिरवा क्विंटल 5 4200 5205 4705
तूर लाल क्विंटल 286 6000 8185 7005
तील लोकल क्विंटल 2 8500 8500 8500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 29 1525 2050 1880
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1223 5100 6160 5950
गहू लोकल क्विंटल 107 2200 2400 2355
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/08/2022
उडीद काळा क्विंटल 3 4900 4900 4900
हरभरा लोकल क्विंटल 107 4050 4850 4505
मूग हिरवा क्विंटल 17 5000 6485 6305
तूर लाल क्विंटल 97 6000 8040 7695
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 14 1780 2600 2040
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 261 5300 6165 5890
गहू लोकल क्विंटल 64 2000 2340 2285
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/08/2022
बाजरी हिरवी क्विंटल 4 2150 2150 2150
उडीद काळा क्विंटल 1 6000 6000 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 582 4000 4755 4575
मूग हिरवा क्विंटल 33 5250 6610 5795
तूर लाल क्विंटल 500 5840 8050 7800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 9 1755 1760 1757
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1493 5100 6280 6195
गहू लोकल क्विंटल 61 2080 2385 2250

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here