बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 11 | 2600 | 2600 | 2600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 471 | 4000 | 4900 | 4600 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2293 | 5100 | 6585 | 6000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2199 | 5000 | 6485 | 5900 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 21 | 1700 | 1780 | 1750 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 39 | 2100 | 2750 | 2650 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 4300 | 4300 | 4300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 233 | 3900 | 4940 | 4550 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 4300 | 4300 | 4300 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 7400 | 7400 | 7400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2784 | 5100 | 6585 | 6000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 2275 | 2275 | 2275 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2390 | 5000 | 6545 | 5800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 21 | 1725 | 1900 | 1740 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 14 | 2400 | 4300 | 3650 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 257 | 3900 | 4995 | 4750 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 8 | 4500 | 6000 | 5050 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 18 | 2000 | 2000 | 2000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3032 | 5000 | 6690 | 6000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1250 | 1250 | 1250 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3062 | 5800 | 6750 | 6300 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 28 | 1700 | 1775 | 1740 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 137 | 4290 | 4955 | 4720 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 103 | 2150 | 4000 | 3075 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3426 | 5000 | 6685 | 6100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 3000 | 3000 | 3000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2071 | 5500 | 6560 | 6200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 38 | 1700 | 1800 | 1780 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 53 | 2350 | 2850 | 2650 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 58 | 4000 | 4600 | 4300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3621 | 5000 | 6670 | 6100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2284 | 5100 | 6470 | 6200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 27 | 1660 | 1770 | 1700 |


