बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | ||||||
| लसूण | — | क्विंटल | 215 | 8000 | 22000 | 14000 |
| आले | — | क्विंटल | 120 | 6000 | 12000 | 9000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 36 | 5550 | 5600 | 5575 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 349 | 5000 | 5865 | 5525 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 39 | 6500 | 7240 | 7170 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 113 | 600 | 2200 | 1400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 554 | 6500 | 7890 | 7420 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1260 | 500 | 1200 | 1000 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 11005 | 11455 | 11230 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 49 | 1900 | 2430 | 2165 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 857 | 6000 | 6950 | 6500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 245 | 2100 | 2430 | 2375 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-25/06/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 13987 |
| Silver | 24K(1KG)999219260 | 216541 |
| Company Name | Central Bank of India |
| Post Name | Attender and Watchman cum Gardener |
| No of Posts | 2 |
| Advt No | RO/AMRA/ASBD/2026-27/6 |
| Salary | Rs. 12000 – 14000 Per Month |
| Qualification | Matriculate, 7th standard passed |
| Age Limit | Min: 22 years, Max: 39 years |
| Last Date | 09 July 2026 |
| Apply Mode | Offline |
| Job Type | Contract |



