बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 4200 | 4200 | 4200 |
| लसूण | — | क्विंटल | 130 | 8000 | 20000 | 16000 |
| आले | — | क्विंटल | 205 | 6000 | 13000 | 11000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 336 | 5425 | 6125 | 6025 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 21 | 4905 | 6975 | 5500 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 18 | 2275 | 2275 | 2275 |
| कांदा | — | क्विंटल | 366 | 1000 | 2600 | 1600 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1115 | 7000 | 8250 | 8150 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 2040 | 500 | 1200 | 900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 11650 | 12000 | 11700 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 81 | 2060 | 2500 | 2205 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 774 | 7000 | 7420 | 7050 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 133 | 12600 | 16750 | 15950 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 393 | 2200 | 2535 | 2490 |
Gold/silver Rate- Akola Dat-16/07/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 14225 |
| Silver | 24K(1KG)999219260 | 219575 |
| Organization | Indian Overseas Bank (IOB) |
| Advertisement Number | HRDD/APPR/01/2026-27 |
| Advertisement Date | 06.07.2026 |
| Post Name | Apprentice under Apprentices Act, 1961 |
| Total Vacancies | 750 |
| Mode of Application | Online |
| Application Start Date | 07.07.2026 |
| Application Last Date | 20.07.2026 |
| Category | Bank Apprentice Jobs |
| Official Website | www.iob.bank.in |



