Sunday, November 24, 2024

आज के सोना/ चांदी ढेप के साथ मंडी बाजार के ताजा रेट

बाजार समिती: अकोला                               दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/07/2024
उडीद काळा क्विंटल 4 7205 8400 7800
लसूण क्विंटल 53 12000 20000 18000
आले क्विंटल 72 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 439 5900 6630 6200
मूग हिरवा क्विंटल 2 7610 7610 7610
कांदा क्विंटल 140 2000 3200 2500
तूर लाल क्विंटल 505 7100 11850 10000
बटाटा क्विंटल 640 2200 3000 2800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 159 1980 2315 2270
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1180 4100 4380 4200
गहू लोकल क्विंटल 90 2400 2700 2500
गहू शरबती क्विंटल 40 2900 3500 3250

शेतमाल: कापूस                                 दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/07/2024
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 19 6275 7110 6540
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 192 7000 7200 7150

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-13/07/2024

Gold    24K(1Gram) 999 7266
Silver 24K(1KG)999 91827

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-13/07/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3275
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3275
COCUD Amravti Avg Rate. 3225
COCUD Pachora
Avg Rate. 3250
COCUD  Beed
Avg Rate. 3445

______________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/07/2024
बटबटी लोकल क्विंटल 5 6100 8500 6500
लसूण क्विंटल 25 12000 20000 18000
आले क्विंटल 120 8000 10000 9000
हरभरा काबुली क्विंटल 26 6105 6500 6125
हरभरा लोकल क्विंटल 218 5300 6465 6045
मूग हिरवा क्विंटल 11 7400 7540 7470
कांदा क्विंटल 289 2000 3200 2500
तूर लाल क्विंटल 368 8000 12000 10300
बटाटा क्विंटल 1180 2200 3000 2800
करडई लोकल क्विंटल 45 3400 3400 3400
तील लोकल क्विंटल 1 11500 11500 11500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 121 2090 2560 2400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1291 3680 4355 4100
गहू लोकल क्विंटल 49 1950 2650 2400
गहू शरबती क्विंटल 48 3000 3600 3450

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/07/2024
उडीद काळा क्विंटल 11 7305 8100 7702
लसूण क्विंटल 188 12000 20000 18000
आले क्विंटल 30 7500 9200 8500
हरभरा काबुली क्विंटल 9 6400 8200 6750
हरभरा लोकल क्विंटल 352 5600 6445 6250
मूग हिरवा क्विंटल 23 6755 7675 7400
कांदा क्विंटल 290 2000 3000 2500
तूर लाल क्विंटल 394 8430 12075 10600
बटाटा क्विंटल 1350 2200 3000 2800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 232 1900 2500 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1419 4050 4375 4250
गहू लोकल क्विंटल 38 2295 2600 2535
गहू शरबती क्विंटल 80 2600 3550 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/07/2024
लसूण क्विंटल 125 14000 20000 18000
आले क्विंटल 45 9000 11000 10000
हरभरा लोकल क्विंटल 151 5205 6390 6000
मूग हिरवा क्विंटल 11 4505 7500 6900
मका पिवळी क्विंटल 2 2005 2005 2005
मोहरी लोकल क्विंटल 5 4000 4900 4600
कांदा क्विंटल 328 2400 3200 2800
तूर लाल क्विंटल 418 8500 12030 10580
बटाटा क्विंटल 1100 2000 3200 2800
तील लोकल क्विंटल 2 10605 10605 10605
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 153 2100 2300 2270
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1129 4000 4435 4300
गहू लोकल क्विंटल 78 2300 2560 2490
गहू शरबती क्विंटल 18 3200 3800 3500

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/07/2024
लसूण क्विंटल 30 14000 20000 18000
हरभरा लोकल क्विंटल 81 5000 6400 6070
कांदा क्विंटल 113 2400 3200 2800
बटाटा क्विंटल 820 2000 3200 2800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 294 4250 4430 4300
गहू लोकल क्विंटल 25 2600 2800 2700
गहू शरबती क्विंटल 45 3000 3500 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/07/2024
बाजरी हिरवी क्विंटल 9 2050 2300 2175
लसूण क्विंटल 218 14000 21000 18000
आले क्विंटल 88 3000 10000 9000
हरभरा काबुली क्विंटल 55 6500 8000 6665
हरभरा लोकल क्विंटल 234 5800 6790 6580
मूग हिरवा क्विंटल 25 7000 7575 7365
कांदा क्विंटल 265 2400 3200 2800
तूर लाल क्विंटल 363 9100 12255 10800
बटाटा क्विंटल 1760 2000 3200 2800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 91 2050 2290 2185
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1610 4000 4455 4375
गहू लोकल क्विंटल 88 2375 2800 2600
गहू शरबती क्विंटल 33 2900 3500 3200

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

× How can I help you?