बाजार समिती : अकोला दर रु. प्रती क्विंटल
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 68 | 3050 | 5600 | 4700 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 69 | 8125 | 8200 | 8150 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 400 | 3650 | 4800 | 4400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 5100 | 6025 | 5800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 756 | 5000 | 6200 | 5700 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 7600 | 7600 | 7600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 1400 | 1400 | 1400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3116 | 5000 | 6315 | 5800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 228 | 1650 | 1825 | 1800 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 38 | 2450 | 2950 | 2750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 22 | 4000 | 6100 | 5300 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 111 | 8135 | 8225 | 8200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 168 | 4000 | 4600 | 4450 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 9 | 5100 | 5700 | 5400 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 49 | 1700 | 2000 | 1850 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 378 | 5000 | 6125 | 5600 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 2 | 8000 | 9500 | 8750 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1100 | 1150 | 1125 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2578 | 5000 | 6485 | 5800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 237 | 1650 | 1825 | 1800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 27 | 3500 | 5500 | 4800 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 124 | 8100 | 8150 | 8125 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 135 | 3800 | 4600 | 4400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 38 | 5000 | 6200 | 5600 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 429 | 5200 | 6200 | 5875 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 9300 | 9300 | 9300 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1125 | 1150 | 1137 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1902 | 5000 | 6250 | 5700 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 137 | 1775 | 1850 | 1800 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 45 | 2300 | 2950 | 2675 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 28 | 4500 | 5700 | 5000 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 162 | 8300 | 8400 | 8350 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 326 | 3900 | 4500 | 4200 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 95 | 3500 | 5400 | 5100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 394 | 5200 | 6225 | 5850 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1250 | 1250 | 1250 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1979 | 5200 | 6500 | 5950 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 120 | 1600 | 1875 | 1800 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 55 | 2325 | 2850 | 2675 |


