बाजार समिती : अकोला दर रु. प्रती क्विंटल
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2021 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 24 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 45 | 8150 | 8200 | 8175 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 324 | 3800 | 4550 | 4425 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 21 | 4200 | 5200 | 4300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 633 | 5100 | 6300 | 6050 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2686 | 5300 | 7295 | 6200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 69 | 1790 | 1950 | 1825 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 43 | 2450 | 2900 | 2650 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 37 | 5000 | 6100 | 5550 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 75 | 8125 | 8175 | 8158 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 391 | 3900 | 4550 | 4500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 36 | 4600 | 6000 | 5900 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 30 | 2000 | 2000 | 2000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 752 | 5500 | 6250 | 6000 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 10600 | 10600 | 10600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 5450 | 6700 | 6000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 40 | 1750 | 1800 | 1790 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 48 | 2450 | 2925 | 2750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 73 | 0 | 0 | 0 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 52 | 8125 | 8150 | 8140 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 231 | 4100 | 4600 | 4550 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 13 | 4500 | 6200 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 401 | 5600 | 6150 | 5900 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 7500 | 7500 | 7500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1100 | 1150 | 1125 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2776 | 5540 | 7395 | 6500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 49 | 1700 | 1800 | 1790 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 43 | 0 | 0 | 0 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 75 | 8050 | 8111 | 8100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 242 | 3850 | 4550 | 4400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 20 | 4300 | 5500 | 5300 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 9 | 1450 | 1450 | 1450 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 444 | 5311 | 6175 | 5950 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3277 | 5650 | 7495 | 6150 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 59 | 1300 | 1800 | 1750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | ||||||
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1800 | 1800 | 1800 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 44 | 3400 | 4000 | 3950 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 57 | 8100 | 8175 | 8150 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 26 | 3800 | 4000 | 3900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 125 | 4200 | 4500 | 4400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 18 | 5250 | 6011 | 6000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 193 | 5550 | 6000 | 5950 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2685 | 5700 | 7105 | 6400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 58 | 1650 | 1811 | 1800 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 40 | 2500 | 2900 | 2750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 44 | 4000 | 5800 | 5300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 330 | 4150 | 4600 | 4500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 47 | 4300 | 5825 | 5600 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 13 | 1600 | 2000 | 1800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 404 | 5250 | 6100 | 6000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1125 | 1125 | 1125 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3260 | 5800 | 7100 | 6300 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 90 | 1675 | 1825 | 1800 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 33 | 2500 | 2950 | 2750 |


