Akola Mandi Bhav Today अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 15 1600 1600 1600
हरभरा लोकल क्विंटल 843 4000 4420 4300
मूग हिरवा क्विंटल 89 5480 6230 5985
मका पिवळी क्विंटल 37 1750 1880 1800
मोहरी लोकल क्विंटल 3 5400 5400 5400
तूर लाल क्विंटल 927 5500 6305 6000
तील लोकल क्विंटल 14 8300 8700 8500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 797 5770 6880 6515
गहू लोकल क्विंटल 110 1880 2135 2000
गहू शरबती क्विंटल 60 2500 3150 2950
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/06/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 5 4000 4000 4000
उडीद काळा क्विंटल 2 4000 4000 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 745 4030 4515 4300
मूग हिरवा क्विंटल 51 5800 6240 6050
मका पिवळी क्विंटल 30 1725 1855 1790
तूर लाल क्विंटल 1553 5100 6400 6100
तील लोकल क्विंटल 8 8500 8500 8500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1355 1355 1355
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 878 5800 6655 6400
गहू लोकल क्विंटल 147 1725 2295 2000
गहू शरबती क्विंटल 45 2500 3150 2950
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/06/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 1123 4000 4600 4400
मूग हिरवा क्विंटल 285 5350 6410 5970
मका पिवळी क्विंटल 43 1800 1880 1840
तूर लाल क्विंटल 2016 5300 6405 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1050 6000 6695 6375
गहू लोकल क्विंटल 113 1875 2400 2090
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2022
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 2300 2300 2300
उडीद काळा क्विंटल 2 6250 6250 6250
हरभरा लोकल क्विंटल 941 4000 4485 4300
मूग हिरवा क्विंटल 162 5300 6035 5800
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5200 5200 5200
तूर लाल क्विंटल 1693 5100 6250 5900
तील लोकल क्विंटल 9 8000 8300 8200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 49 1425 1900 1830
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 979 5500 6455 6100
गहू लोकल क्विंटल 159 1900 2375 2050
गहू शरबती क्विंटल 45 2500 3150 3000
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 6 2000 3900 2950
हरभरा काबुली क्विंटल 3 6000 6000 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 824 4100 4420 4300
मूग हिरवा क्विंटल 180 5300 5880 5600
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5200 5400 5300
तूर लाल क्विंटल 1347 5200 6240 6000
तील लोकल क्विंटल 2 7500 8200 7850
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 24 1275 1411 1343
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1204 5550 6440 6295
गहू लोकल क्विंटल 303 1800 2475 2130
गहू शरबती क्विंटल 45 2500 3150 2600
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/06/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 9 3400 3400 3400
उडीद काळा क्विंटल 21 3550 6050 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 624 4000 4295 4150
मूग हिरवा क्विंटल 96 5200 5830 5600
मका पिवळी क्विंटल 7 2500 2500 2500
मोहरी लोकल क्विंटल 3 5100 5100 5100
तूर लाल क्विंटल 1423 5000 6230 5800
तील लोकल क्विंटल 10 8200 8200 8200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 4 1500 1500 1500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 696 5800 6400 6100
गहू लोकल क्विंटल 61 1800 2300 2170
गहू शरबती क्विंटल 40 2500 3150 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 21 4200 5200 4700
उडीद काळा क्विंटल 13 5000 5500 5250
हरभरा लोकल क्विंटल 827 4000 4435 4200
मूग हिरवा क्विंटल 136 5100 5800 5450
मका पिवळी क्विंटल 45 1800 1800 1800
तूर लाल क्विंटल 1374 5000 6150 5700
तील लोकल क्विंटल 3 8100 8100 8100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 42 1360 1645 1500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1079 5900 6380 6200
गहू लोकल क्विंटल 214 1850 2270 2070
गहू शरबती क्विंटल 53 2500 3200 2750
02/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 11 3540 6400 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 846 4000 4450 4200
मूग हिरवा क्विंटल 201 5200 5840 5700
मका पिवळी क्विंटल 50 1750 1860 1805
तूर लाल क्विंटल 1236 5000 6140 5800
करडई लोकल क्विंटल 15 4400 4400 4400
तील लोकल क्विंटल 12 6000 9000 7500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 20 1445 1770 1500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1241 5930 6470 6250
गहू लोकल क्विंटल 118 1850 2200 2050
गहू शरबती क्विंटल 60 2500 3050 2750
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 16 5600 5600 5600
हरभरा लोकल क्विंटल 830 4100 4465 4300
मूग हिरवा क्विंटल 165 5370 6325 6000
मोहरी लोकल क्विंटल 1 4900 4900 4900
तूर लाल क्विंटल 1883 5100 6145 5650
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 31 1830 1830 1830
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1891 5500 6675 6200
गहू लोकल क्विंटल 277 1850 2350 2105
गहू शरबती क्विंटल 53 2500 3150 2750
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
31/05/2022
उडीद काळा क्विंटल 6 6500 6500 6500
हरभरा लोकल क्विंटल 1031 4100 4335 4250
मूग हिरवा क्विंटल 298 5300 6020 5700
मका पिवळी क्विंटल 30 1900 1900 1900
तूर लाल क्विंटल 1476 5000 6095 5600
तील लोकल क्विंटल 3 9100 9100 9100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 2400 2400 2400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1274 5700 6570 6300
गहू लोकल क्विंटल 265 1850 2350 2100
गहू शरबती क्विंटल 123 2500 3100 2900
30/05/2022
उडीद काळा क्विंटल 2 2000 2000 2000
हरभरा लोकल क्विंटल 757 4000 4260 4150
मूग हिरवा क्विंटल 157 5450 6000 5800
मका पिवळी क्विंटल 43 1925 2010 1967
मोहरी लोकल क्विंटल 10 5000 5000 5000
तूर लाल क्विंटल 1281 5000 6195 5800
तील लोकल क्विंटल 3 9000 9000 9000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 13 1770 1800 1785
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1607 6000 6675 6385
गहू लोकल क्विंटल 137 1850 2550 2215
गहू शरबती क्विंटल 55 2500 3150 2900

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here