| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 3000 | 4100 | 3550 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1062 | 3900 | 4380 | 4200 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 86 | 5300 | 5950 | 5850 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1880 | 5100 | 6190 | 5700 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 1705 | 1705 | 1705 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1968 | 5900 | 7500 | 6400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 152 | 1750 | 2200 | 2095 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 73 | 2500 | 3000 | 2900 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 5100 | 5100 | 5100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1162 | 4000 | 4405 | 4300 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 128 | 5300 | 6005 | 5700 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 7 | 2300 | 2300 | 2300 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5800 | 5800 | 5800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2261 | 5000 | 6275 | 5900 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2360 | 2400 | 2380 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1157 | 5700 | 6730 | 6350 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 156 | 1900 | 2400 | 2160 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 53 | 2500 | 3200 | 2900 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | ||||||
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 12 | 3200 | 3200 | 3200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1181 | 4000 | 4450 | 4300 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 123 | 5400 | 6180 | 5800 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 122 | 2100 | 2300 | 2200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2627 | 5700 | 6260 | 6000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1675 | 1675 | 1675 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1218 | 5400 | 6885 | 6395 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 218 | 1885 | 2350 | 2125 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 103 | 2500 | 3200 | 2750 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 5300 | 5300 | 5300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 994 | 4000 | 4500 | 4300 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 173 | 5395 | 6505 | 6035 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2334 | 5000 | 6225 | 6100 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2000 | 2000 | 2000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1587 | 5550 | 7000 | 6300 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 220 | 1850 | 2190 | 2075 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 85 | 2500 | 3200 | 2900 |
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | ||||||
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 16 | 5300 | 6550 | 5925 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1007 | 4100 | 4460 | 4395 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 64 | 5600 | 6400 | 6090 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1397 | 5200 | 6190 | 5700 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 29 | 1900 | 2200 | 2050 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1184 | 5200 | 7350 | 6450 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 338 | 1900 | 2200 | 2150 |



