Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला    दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/10/2021
उडीद काळा क्विंटल 67 4200 6200 5200
हरभरा काबुली क्विंटल 23 6500 8500 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 613 4100 4700 4500
मूग हिरवा क्विंटल 96 4100 6000 5000
तूर लाल क्विंटल 794 4150 6050 5150
तील लोकल क्विंटल 6 5500 8500 7800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1250 1250 1250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2813 4200 5000 4700
गहू लोकल क्विंटल 197 1650 1900 1750
गहू शरबती क्विंटल 43 2450 2900 2800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/10/2021
उडीद काळा क्विंटल 104 4100 4900 4500
हरभरा काबुली क्विंटल 37 5500 8100 6800
हरभरा लोकल क्विंटल 478 4100 4800 4600
मूग हिरवा क्विंटल 76 5000 5700 5400
मोहरी लोकल क्विंटल 1 4800 4800 4800
तूर लाल क्विंटल 639 4800 6050 5555
तील लोकल क्विंटल 5 6500 8000 7500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 1200 1300 1250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2823 4150 4950 4550
गहू लोकल क्विंटल 115 1700 1925 1850
गहू शरबती क्विंटल 40 2300 2925 2550
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/10/2021
उडीद काळा क्विंटल 160 4100 5600 4800
हरभरा लोकल क्विंटल 516 4000 4800 4400
मूग हिरवा क्विंटल 94 4200 6500 5300
मका पिवळी क्विंटल 5 1625 1625 1625
तूर लाल क्विंटल 643 4200 6200 5800
तील लोकल क्विंटल 8 6500 8200 7500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1200 1250 1225
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3156 4200 4900 4650
गहू लोकल क्विंटल 158 1650 1775 1750
गहू शरबती क्विंटल 40 2300 2800 2550
बाजार समिती : अकोला  दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/10/2021
उडीद काळा क्विंटल 160 4100 5600 4800
हरभरा लोकल क्विंटल 516 4000 4800 4400
मूग हिरवा क्विंटल 94 4200 6500 5300
मका पिवळी क्विंटल 5 1625 1625 1625
तूर लाल क्विंटल 643 4200 6200 5800
तील लोकल क्विंटल 8 6500 8200 7500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1200 1250 1225
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3156 4200 4900 4650
गहू लोकल क्विंटल 158 1650 1775 1750
गहू शरबती क्विंटल 40 2300 2800 2550
बाजार समिती : अकोला      दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/10/2021
उडीद काळा क्विंटल 137 4000 5900 4950
हरभरा लोकल क्विंटल 295 4100 4950 4600
मूग हिरवा क्विंटल 111 4500 5850 5555
मोहरी लोकल क्विंटल 2 6600 6600 6600
तूर लाल क्विंटल 357 5400 6100 5850
तील लोकल क्विंटल 4 6000 8200 8000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 31 1225 1720 1271
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1980 4200 4900 4550
गहू लोकल क्विंटल 146 1700 1750 1725
गहू शरबती क्विंटल 38 2350 2750 2500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/10/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 11 4000 4700 4400
उडीद काळा क्विंटल 120 4200 6000 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 572 4100 4925 4550
मूग हिरवा क्विंटल 9 5000 6000 5700
मका पिवळी क्विंटल 8 1700 2000 1850
तूर लाल क्विंटल 772 4850 6250 6000
तील लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1250 1250 1250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3145 4200 4950 4600
गहू लोकल क्विंटल 87 1650 1760 1725
गहू शरबती क्विंटल 38 2300 2950 2750
बाजार समिती : अकोला                             दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/10/2021
उडीद काळा क्विंटल 205 3450 5800 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 605 4200 5900 4900
मूग हिरवा क्विंटल 22 4000 5500 4750
तूर लाल क्विंटल 1088 4600 6110 5800
तील लोकल क्विंटल 3 6300 7000 6650
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 1200 1200 1200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1830 4225 5000 4700
गहू लोकल क्विंटल 66 1550 1750 1670
गहू शरबती क्विंटल 35 2450 2950 2700
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/10/2021
उडीद काळा क्विंटल 187 4500 6150 5800
हरभरा काबुली क्विंटल 5 5800 5800 5800
हरभरा लोकल क्विंटल 314 4100 4800 4650
मूग हिरवा क्विंटल 45 4500 5600 5200
तूर लाल क्विंटल 609 4950 6100 5600
करडई लोकल क्विंटल 22 3450 3450 3450
तील लोकल क्विंटल 3 6000 8200 7100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 20 1200 2000 1700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2462 4000 5750 4850
गहू लोकल क्विंटल 208 1700 1900 1800
गहू शरबती क्विंटल 30 2250 2850 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/10/2021
उडीद काळा क्विंटल 144 4200 5500 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 366 4100 4900 4700
मूग हिरवा क्विंटल 37 5200 5700 5400
मका पिवळी क्विंटल 2 1750 1750 1750
तूर लाल क्विंटल 869 5100 6200 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 11 1200 1650 1450
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1854 4100 4921 4800
गहू लोकल क्विंटल 166 1600 1900 1811
गहू शरबती क्विंटल 48 2250 2850 2700
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/10/2021
उडीद काळा क्विंटल 266 3600 5900 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 537 4200 4825 4600
मूग हिरवा क्विंटल 36 5300 7000 6100
तूर लाल क्विंटल 731 5200 6225 6000
तील लोकल क्विंटल 1 8000 8000 8000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1200 1200 1200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1138 4050 5251 4700
गहू लोकल क्विंटल 130 1675 2000 1730

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here