बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट रु.
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 10 | 2500 | 2500 | 2500 |
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 60 | 18000 | 25000 | 21000 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 101 | 9475 | 9579 | 9527 |
| लसूण | — | क्विंटल | 135 | 10000 | 20000 | 15000 |
| आले | — | क्विंटल | 270 | 3500 | 5000 | 4500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 301 | 6400 | 7635 | 7200 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 14 | 4200 | 7400 | 6800 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 22 | 2800 | 3175 | 2987 |
| कांदा | — | क्विंटल | 805 | 2000 | 4500 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 755 | 8500 | 10350 | 9900 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1410 | 500 | 1200 | 800 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 10 | 6305 | 6305 | 6305 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 2825 | 3055 | 2990 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2574 | 6500 | 7750 | 7550 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 27 | 2905 | 3275 | 3000 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 90 | 3450 | 4200 | 3900 |
..
Gold/silver Rate- Akola Dat-20/11/2026
| Gold | 24K(1Gram) 999 | 12389 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 152528 |




