बाजार समिती: अकोलादर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | ||||||
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 4780 | 4905 | 4842 |
| लसूण | — | क्विंटल | 345 | 8000 | 14000 | 10000 |
| आले | — | क्विंटल | 60 | 5000 | 7000 | 6000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 46 | 5005 | 5300 | 5170 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 712 | 5000 | 5865 | 5685 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 148 | 6400 | 7300 | 7000 |
| वाटाणा | — | क्विंटल | 6 | 2500 | 2750 | 2625 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 5 | 1400 | 1400 | 1400 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 6325 | 6325 | 6325 |
| कांदा | — | क्विंटल | 580 | 400 | 1600 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1204 | 7000 | 8200 | 8105 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 2330 | 500 | 1200 | 800 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 42 | 10000 | 10275 | 10150 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 43 | 2455 | 2755 | 2500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1754 | 6000 | 7670 | 7275 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 680 | 2200 | 2430 | 2280 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 120 | 3050 | 3550 | 3150 |

Gold/silver Rate- Akola Dat-01/06/2026

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 15554 |
| Silver | 24K(1KG)999219260 | 263250 |



