बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2025 | ||||||
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 13 | 10000 | 15000 | 13000 |
लसूण | — | क्विंटल | 175 | 4000 | 10000 | 8000 |
आले | — | क्विंटल | 50 | 2500 | 3000 | 2800 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 85 | 6150 | 8010 | 7800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1535 | 5450 | 6000 | 5670 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 7100 | 7100 | 7100 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 22 | 1920 | 2100 | 2010 |
कांदा | — | क्विंटल | 490 | 500 | 1200 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 949 | 6400 | 7245 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 840 | 1000 | 2000 | 1700 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 113 | 2130 | 2580 | 2485 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1639 | 3800 | 4375 | 4270 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 287 | 2405 | 3115 | 2600 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 130 | 2900 | 3650 | 3400 |
25/04/2025 | ||||||
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 51 | 10000 | 15000 | 13000 |
लसूण | — | क्विंटल | 130 | 3000 | 10000 | 8000 |
आले | — | क्विंटल | 158 | 2500 | 3000 | 2800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1974 | 5005 | 5720 | 5630 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 5 | 5700 | 5700 | 5700 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 22 | 1750 | 1875 | 1820 |
कांदा | — | क्विंटल | 660 | 600 | 1200 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1487 | 6400 | 7320 | 7100 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1380 | 1000 | 2000 | 1700 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 85 | 2000 | 2565 | 2475 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2145 | 3800 | 4335 | 4250 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 271 | 2300 | 2875 | 2600 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 115 | 2900 | 3500 | 3300 |
24/04/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 50 | 3000 | 10000 | 7500 |
आले | — | क्विंटल | 25 | 2500 | 3000 | 2800 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 48 | 7205 | 8650 | 8200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2288 | 4800 | 5650 | 5500 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 42 | 1900 | 2205 | 2000 |
कांदा | — | क्विंटल | 475 | 500 | 1200 | 900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1507 | 6400 | 7380 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 840 | 1000 | 2000 | 1700 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 140 | 2300 | 2555 | 2475 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2239 | 3675 | 4350 | 4080 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 335 | 2360 | 2905 | 2600 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 165 | 3100 | 3500 | 3300 |
23/04/2025 | ||||||
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 7 | 10000 | 15000 | 13000 |
लसूण | — | क्विंटल | 85 | 4000 | 8000 | 7000 |
आले | — | क्विंटल | 28 | 2500 | 3200 | 3000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 54 | 5600 | 8400 | 5880 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1783 | 5450 | 5735 | 5650 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 7105 | 7105 | 7105 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4700 | 5500 | 5100 |
कांदा | — | क्विंटल | 230 | 500 | 1200 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1253 | 6350 | 7355 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1020 | 1000 | 2000 | 1600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 122 | 1935 | 2565 | 2475 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2387 | 3500 | 4390 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 579 | 2300 | 3025 | 2725 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 200 | 2900 | 3650 | 3300 |
22/04/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 78 | 4000 | 8000 | 7000 |
आले | — | क्विंटल | 25 | 2500 | 3200 | 3000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 38 | 6005 | 8400 | 7800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1941 | 4800 | 5790 | 5695 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 12 | 5000 | 7220 | 7180 |
कांदा | — | क्विंटल | 331 | 600 | 1200 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1250 | 6200 | 7350 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 360 | 1000 | 2000 | 1600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 186 | 1885 | 2595 | 2300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2161 | 3900 | 4395 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 361 | 2350 | 3100 | 2900 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 140 | 3000 | 3650 | 3500 |
21/04/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 75 | 3000 | 9000 | 7000 |
आले | — | क्विंटल | 75 | 2800 | 3200 | 3000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 30 | 6605 | 9345 | 8350 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1541 | 5000 | 5820 | 5600 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 35 | 2065 | 2065 | 2065 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1169 | 6400 | 7375 | 7200 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1980 | 1000 | 1800 | 1500 |
तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 98 | 1900 | 2460 | 2300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1643 | 3570 | 4385 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 352 | 2400 | 3005 | 2555 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 130 | 3100 | 3650 | 3400 |
Gold/silver Rate- Akola Date-25/04/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9563 |
Silver | 24K(1KG)999 | 97648 |