इस सप्ताह के मंडी बाजार भाव व कपास के रेट

 

बाजार समिती: अकोला     दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/03/2025
लसूण क्विंटल 162 4000 8000 7000
कांदा क्विंटल 560 600 1500 1200
बटाटा क्विंटल 820 1200 1600 1400
28/03/2025
मिरची (लाल) क्विंटल 25 10000 14000 12000
लसूण क्विंटल 100 4000 8000 7000
आले क्विंटल 52 2500 3500 3000
कांदा क्विंटल 1118 800 1600 1200
बटाटा क्विंटल 1200 1200 1700 1500
गहू शरबती क्विंटल 370 2800 3500 3200
27/03/2025
मिरची (लाल) क्विंटल 12 10000 14000 12000
लसूण क्विंटल 145 4000 8000 6000
आले क्विंटल 22 2500 3500 3000
कांदा क्विंटल 885 500 1700 1500
बटाटा क्विंटल 460 1000 1700 1500
गहू शरबती क्विंटल 180 2850 3500 3250
26/03/2025
मिरची (लाल) क्विंटल 30 10000 14000 12000
लसूण क्विंटल 86 4000 8000 6000
आले क्विंटल 59 2500 3500 3000
कांदा क्विंटल 497 500 1700 1500
बटाटा क्विंटल 1960 1000 1700 1500
25/03/2025
लसूण क्विंटल 185 4000 8000 7000
कांदा क्विंटल 370 800 1700 1500
बटाटा क्विंटल 640 1200 1800 1500
गहू शरबती क्विंटल 275 2800 3500 3200
24/03/2025
मिरची (लाल) क्विंटल 17 10000 14000 12000
लसूण क्विंटल 155 2000 7000 6000
आले क्विंटल 203 2000 3000 2500
कांदा क्विंटल 1130 700 1400 1200
बटाटा क्विंटल 2700 1100 1600 1400

 

शेतमाल: कापूस                       दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/03/2025
अमरावती क्विंटल 109 7450 7775 7612
बुलढाणा लोकल क्विंटल 300 7500 7620 7550
चंद्रपुर क्विंटल 85 5500 7480 6490
नागपूर क्विंटल 3000 7200 7225 7225
नागपूर लोकल क्विंटल 295 6600 7470 7320
नागपूर एच-४ – लांब स्टेपल क्विंटल 1217 6750 7200 7080
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 850 7175 7900 7750
यवतमाळ क्विंटल 3700 7000 7760 7650
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9556
28/03/2025
अमरावती क्विंटल 115 7350 7700 7525
बीड क्विंटल 97 7200 7400 7300
बीड लोकल क्विंटल 189 7400 7506 7506
बुलढाणा लोकल क्विंटल 600 7200 7715 7500
चंद्रपुर क्विंटल 261 5700 7425 6562
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 1259 6350 7450 7150
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 25 1730 2130 1960
नागपूर क्विंटल 3000 7150 7160 7160
नागपूर लोकल क्विंटल 419 6650 7325 7210
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1329 6400 7450 6800
नागपूर एच-४ – लांब स्टेपल क्विंटल 1167 6850 7200 7115
वर्धा क्विंटल 590 6500 7600 7000
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 2010 7000 7650 7600
यवतमाळ क्विंटल 4400 7000 7650 7550
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1500 7130 7650 7550
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 16961
27/03/2025
अमरावती क्विंटल 105 7300 7600 7450
बीड क्विंटल 106 6790 7400 7300
बीड लोकल क्विंटल 220 7400 7506 7400
बुलढाणा लोकल क्विंटल 500 7200 7855 7600
बुलढाणा लांब स्टेपल क्विंटल 222 7000 7200 7100
चंद्रपुर क्विंटल 248 5700 7300 6540
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 2165 5750 7330 6975
चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 7121 7700 7400
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 312 6530 6870 6620
नागपूर क्विंटल 3000 7150 7160 7160
नागपूर लोकल क्विंटल 538 6600 7285 7175
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1285 6400 7300 6800
नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 413 6700 7460 7050
नागपूर एच-४ – लांब स्टेपल क्विंटल 1743 6700 7175 7090
परभणी लोकल क्विंटल 1250 7510 7740 7620
वर्धा क्विंटल 430 6700 7550 7100
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1134 7150 7350 7200
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 8467 6892 7623 7417
यवतमाळ क्विंटल 4100 7000 7600 7450
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1500 7210 7650 7550
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 28038
26/03/2025
अहिल्यानगर एन.एच. ४४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 90 6600 7100 6850
अमरावती क्विंटल 94 7250 7575 7412
बीड क्विंटल 30 7400 7400 7400
बीड लोकल क्विंटल 220 7400 7506 7506
बुलढाणा लोकल क्विंटल 300 7300 7850 7500
चंद्रपुर क्विंटल 301 5500 7380 6440
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 2689 5863 7358 6938
चंद्रपुर ए.एच ६८ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 210 7121 7500 7300
चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 7121 7450 7250
नागपूर क्विंटल 3200 7150 7160 7160
नागपूर लोकल क्विंटल 752 6600 7193 7087
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1436 6400 7200 6800
नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 580 6600 7370 6985
नागपूर एच-४ – लांब स्टेपल क्विंटल 2389 6850 7150 7070
परभणी लोकल क्विंटल 1550 7550 7780 7670
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 162 7450 7550 7500
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1236 7150 7400 7300
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 8600 6883 7598 7383
यवतमाळ क्विंटल 4200 7000 7580 7450
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1000 7130 7650 7450
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 29339
25/03/2025
अमरावती क्विंटल 105 7250 7575 7412
अमरावती एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 850 7121 7350 7121
बीड क्विंटल 49 7200 7420 7300
बीड लोकल क्विंटल 168 7400 7506 7506
बुलढाणा लोकल क्विंटल 400 7200 7750 7500
बुलढाणा लांब स्टेपल क्विंटल 168 7000 7300 7150
चंद्रपुर क्विंटल 198 6000 7375 6687
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 1821 6367 7273 7000
चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 161 7121 7450 7250
नागपूर क्विंटल 3400 7150 7160 7160
नागपूर लोकल क्विंटल 799 6233 7260 7200
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1689 6400 7200 6800
नागपूर एच-४ – लांब स्टेपल क्विंटल 1461 6825 7150 7050
परभणी क्विंटल 1650 7540 7800 7670
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 215 7400 7550 7500
पुणे मध्यम स्टेपल क्विंटल 2 6100 6100 6100
वर्धा क्विंटल 583 6750 7521 7200
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1161 7150 7350 7200
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 9450 6875 7583 7333
यवतमाळ क्विंटल 4100 7000 7500 7450
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1000 7130 7550 7350
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 29430
24/03/2025
अमरावती क्विंटल 99 7275 7600 7437
अमरावती एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 800 6250 7100 7000
बीड क्विंटल 43 7190 7350 7250
बीड लोकल क्विंटल 261 7400 7506 7506
बुलढाणा लोकल क्विंटल 300 7200 7600 7400
बुलढाणा लांब स्टेपल क्विंटल 210 7000 7200 7100
चंद्रपुर क्विंटल 274 6700 7350 7025
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 2187 5475 7248 6800
चंद्रपुर ए.एच ६८ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 189 7121 7450 7200
चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 310 7121 7425 7300
हिंगोली लोकल क्विंटल 80 6000 6500 6250
नागपूर क्विंटल 3556 6875 7100 6988
नागपूर लोकल क्विंटल 883 6588 7214 7040
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1426 6400 7200 6800
नागपूर एच-४ – लांब स्टेपल क्विंटल 1950 6800 7150 7080
परभणी लोकल क्विंटल 1650 7570 7800 7690
परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 192 7450 7550 7500
वर्धा क्विंटल 724 6500 7450 7100
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1241 7150 7400 7200
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 9910 6842 7485 7300
यवतमाळ क्विंटल 4100 7000 7520 7400
यवतमाळ एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2500 7130 7520 7350

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here