बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 19 | 5500 | 5805 | 5652 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 4086 | 7331 | 7471 | 7433 |
लसूण | — | क्विंटल | 30 | 16000 | 26000 | 20000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 156 | 4480 | 6155 | 5900 |
कांदा | — | क्विंटल | 1100 | 1500 | 2500 | 2000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 52 | 6000 | 7415 | 6860 |
बटाटा | — | क्विंटल | 180 | 1200 | 2000 | 1800 |
तील | लोकल | क्विंटल | 6 | 11000 | 12300 | 12125 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 297 | 1930 | 2080 | 2025 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3837 | 3600 | 4470 | 4100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 39 | 2590 | 3005 | 2820 |
Gold/silver Rate- Akola Date-24/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7587 |
Silver | 24K(1KG)999 | 87511 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप