बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | ||||||
कापूस | लोकल | क्विंटल | 927 | 7331 | 7471 | 7396 |
लसूण | — | क्विंटल | 25 | 12000 | 26000 | 22000 |
आले | — | क्विंटल | 100 | 2500 | 3500 | 3000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 1 | 7305 | 7305 | 7305 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 292 | 5330 | 6305 | 6165 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 4050 | 4050 | 4050 |
कांदा | — | क्विंटल | 810 | 1500 | 3000 | 2600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 41 | 6000 | 9125 | 8000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 630 | 1000 | 2200 | 2000 |
तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 12250 | 12250 | 12250 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 156 | 1960 | 2140 | 2090 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5204 | 3625 | 4260 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 14 | 2690 | 2860 | 2815 |
Gold/silver Rate- Akola Date-18/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7666 |
Silver | 24K(1KG)999 | 89060 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप