बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2024 | ||||||
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 6 | 15000 | 21000 | 18000 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 3146 | 7331 | 7471 | 7396 |
लसूण | — | क्विंटल | 75 | 18000 | 28000 | 25000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 20 | 5200 | 5200 | 5200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 114 | 4550 | 6305 | 5700 |
कांदा | — | क्विंटल | 510 | 2000 | 3200 | 2500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 60 | 5885 | 8800 | 7800 |
बटाटा | — | क्विंटल | 380 | 2000 | 2400 | 2200 |
तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 11500 | 11800 | 11700 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 137 | 2060 | 2195 | 2120 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6109 | 3400 | 4340 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 21 | 2300 | 2850 | 2690 |
Gold/silver Rate- Akola Date-17/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7636 |
Silver | 24K(1KG)999 | 88525 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप