बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 9 | 5500 | 5800 | 5650 |
लसूण | — | क्विंटल | 178 | 18000 | 28000 | 26000 |
आले | — | क्विंटल | 190 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 14 | 7905 | 7905 | 7905 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 53 | 5195 | 6190 | 5705 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 19 | 5500 | 6500 | 6000 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 13 | 2075 | 2075 | 2075 |
कांदा | — | क्विंटल | 1502 | 2500 | 3500 | 3000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 87 | 7500 | 9600 | 8700 |
बटाटा | — | क्विंटल | 2200 | 2000 | 2600 | 2400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 102 | 1985 | 2155 | 2100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5728 | 3650 | 4465 | 4275 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 59 | 2475 | 2990 | 2845 |
Gold/silver Rate- Akola Date-16/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7691 |
Silver | 24K(1KG)999 | 89515 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप