बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 40 | 2840 | 2840 | 2840 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 7100 | 7100 | 7100 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 3136 | 7331 | 7471 | 7396 |
लसूण | — | क्विंटल | 28 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 6 | 5900 | 6905 | 6402 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 241 | 4550 | 6280 | 5900 |
कांदा | — | क्विंटल | 1366 | 2500 | 4000 | 3000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 251 | 7905 | 9800 | 9100 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1270 | 2000 | 2600 | 2400 |
तील | लोकल | क्विंटल | 2 | 9500 | 11500 | 10000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2030 | 2500 | 2180 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6192 | 3500 | 4430 | 4000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 18 | 2820 | 3110 | 2900 |
Gold/silver Rate- Akola Date-14/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7692 |
Silver | 24K(1KG)999 | 89976 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप