बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 5 | 2840 | 2840 | 2840 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 48 | 4200 | 7060 | 5000 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1278 | 7331 | 7471 | 7396 |
लसूण | — | क्विंटल | 83 | 18000 | 28000 | 25000 |
आले | — | क्विंटल | 250 | 2500 | 4000 | 3200 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 22 | 6000 | 6000 | 6000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 240 | 5200 | 6405 | 6195 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 6 | 2010 | 2010 | 2010 |
कांदा | — | क्विंटल | 1015 | 2500 | 4500 | 3500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 149 | 8800 | 9850 | 9675 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1660 | 2200 | 2600 | 2400 |
तील | लोकल | क्विंटल | 3 | 11500 | 11500 | 11500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 91 | 1950 | 2230 | 2135 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4819 | 3450 | 4390 | 4175 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 43 | 2670 | 3150 | 2830 |
Gold/silver Rate- Akola Date-13/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7692 |
Silver | 24K(1KG)999 | 89976 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप