बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2024 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 30 | 2600 | 2600 | 2600 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 11 | 4600 | 6000 | 5300 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1621 | 7331 | 7471 | 7396 |
लसूण | — | क्विंटल | 108 | 18000 | 28000 | 25000 |
आले | — | क्विंटल | 30 | 2500 | 4000 | 3000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 21 | 5540 | 6120 | 5830 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 162 | 5000 | 6200 | 5805 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 28 | 2310 | 2310 | 2310 |
कांदा | — | क्विंटल | 322 | 2500 | 4000 | 3000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 219 | 7300 | 9850 | 8800 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1100 | 2200 | 2600 | 2400 |
तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 10925 | 11800 | 11700 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 51 | 1995 | 2145 | 2100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4493 | 3475 | 4405 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 36 | 2105 | 3050 | 2775 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप
Gold/silver Rate- Akola Date-11/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7815 |
Silver | 24K(1KG)999 | 93300 |