बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | ||||||
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 7 | 15000 | 25000 | 18000 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1615 | 7331 | 7471 | 7396 |
| लसूण | — | क्विंटल | 25 | 18000 | 34000 | 27000 |
| कांदा | — | क्विंटल | 1316 | 2500 | 4500 | 3500 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 460 | 2000 | 2600 | 2400 |
Gold/silver Rate- Akola Date-04/12/2024

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7639 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 90025 |



