बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | ||||||
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 6 | 4200 | 4700 | 4450 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 96 | 5305 | 6335 | 5995 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 17 | 2100 | 2100 | 2100 |
| कांदा | — | क्विंटल | 170 | 800 | 2500 | 2000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 126 | 5400 | 7890 | 6855 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1260 | 1200 | 2200 | 2000 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 10 | 10950 | 11500 | 11000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 172 | 1900 | 2600 | 2080 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4097 | 3600 | 4380 | 4000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 22 | 2475 | 3210 | 2865 |
Gold/silver Rate- Akola Date-26/12/2024

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7634 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 88040 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप




