आज के ताज़ा मंडीभाव,कपास और सोना-चांदी के रेट

बाजार समिती: अकोला                                         दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/03/2025
लसूण क्विंटल 145 4000 8000 6000
आले क्विंटल 30 2500 3500 3000
हरभरा काबुली क्विंटल 85 8005 8740 8325
हरभरा लोकल क्विंटल 4513 5195 5705 5575
कांदा क्विंटल 730 1200 2400 2000
तूर लाल क्विंटल 2065 6500 7635 7590
बटाटा क्विंटल 1020 1000 1600 1300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 2040 2990 2515
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1780 3400 4050 3890
गहू लोकल क्विंटल 782 2325 2800 2600

शेतमाल: कापूस                        दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/03/2025
अमरावती क्विंटल 100 7025 7350 7187
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1500 7000 7320 7250
चंद्रपुर क्विंटल 405 6000 7000 6500
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 25 6590 6860 6630
नागपूर क्विंटल 3900 6900 6900 6900
नागपूर लोकल क्विंटल 660 6550 6990 6925
नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 250 6600 7050 6825
नांदेड क्विंटल 120 6600 7000 6800
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 11190 6913 7265 7199

 

Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-06/03/2025

Gold    24K(1Gram) 999 8588
Silver 24K(1KG)999 96460

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here