बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 12 | 6500 | 7000 | 6900 |
| लसूण | — | क्विंटल | 180 | 18000 | 30000 | 28000 |
| आले | — | क्विंटल | 280 | 3000 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 380 | 4785 | 6375 | 6140 |
| कांदा | — | क्विंटल | 755 | 2500 | 4000 | 3500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 316 | 8500 | 10315 | 10000 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1920 | 2000 | 2600 | 2400 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 57 | 1895 | 2595 | 2000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4410 | 3625 | 4470 | 4200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 42 | 2435 | 2825 | 2735 |
Gold/silver Rate- Akola Date-02/12/2024

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7631 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 88611 |



