आज के सोना/चांदी,ढेपऔर मंडी बाज़ार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                           दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/10/2022
उडीद काळा क्विंटल 60 3800 6500 5800
हरभरा लोकल क्विंटल 181 3800 4600 4205
मूग हिरवा क्विंटल 109 4605 7200 5850
तूर लाल क्विंटल 221 5400 7885 7200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 2800 2800 2800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3123 3550 5105 4460
गहू लोकल क्विंटल 46 2250 2700 2500

 

Cotton Cake rate-Akola                                                    Date-25/10/2022

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी (यमुना तरंग काम्प्लेक्स,अकोला)

COCUDAKL Akola Avg.rate —-
COCUDAKL Akot Avg.rate —-
COCUDAKL Amavti Avg.rate —-
COCUDAKL Pachora Avg.rate —-
COCUDAKL Beed Avg.rate —-

 

Gold And Silver Rate- akola                                            Date-25/10/2022

                              Last updated time : Oct 25 2022 5.50 PM

Gold 24K (1Gram) 999 5044
Silver 24K (1KG)999 56596

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/10/2022
उडीद काळा क्विंटल 65 3500 6400 4970
हरभरा लोकल क्विंटल 317 3800 4525 4250
मूग हिरवा क्विंटल 30 5880 5880 5880
तूर लाल क्विंटल 429 5500 7800 6900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2351 2710 5010 4195
गहू लोकल क्विंटल 64 2320 2450 2415

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/10/2022
उडीद काळा क्विंटल 73 4900 6860 6600
हरभरा लोकल क्विंटल 324 3300 4600 4200
मूग हिरवा क्विंटल 61 4890 7400 6750
तूर लाल क्विंटल 364 6100 7765 7440
तील लोकल क्विंटल 5 9500 9500 9500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 2800 2800 2800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2763 3200 4995 4300
गहू लोकल क्विंटल 17 2000 2350 2300
गहू शरबती क्विंटल 15 2800 2800 2800

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/10/2022
उडीद काळा क्विंटल 26 4365 6955 6180
हरभरा लोकल क्विंटल 181 3800 4405 4180
मूग हिरवा क्विंटल 58 5025 6880 6375
तूर लाल क्विंटल 408 6200 7800 7655
तील लोकल क्विंटल 1 10000 10000 10000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2100 2100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3393 3500 4950 4350
गहू लोकल क्विंटल 58 2310 2375 2350
गहू शरबती क्विंटल 25 2800 2800 2800

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/10/2022
उडीद काळा क्विंटल 43 3300 6600 5050
हरभरा लोकल क्विंटल 74 3770 4590 4290
मूग हिरवा क्विंटल 48 4405 6900 6200
तूर लाल क्विंटल 272 4500 7800 7395
तील लोकल क्विंटल 1 11000 11000 11000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 2800 2800 2800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2507 3250 5000 4250
गहू लोकल क्विंटल 98 2250 2465 2330

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/10/2022
उडीद काळा क्विंटल 49 3005 6400 4805
हरभरा लोकल क्विंटल 82 4000 4445 4260
मूग हिरवा क्विंटल 9 5700 7125 6505
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5100 5100 5100
तूर लाल क्विंटल 421 6300 7905 7400
तील लोकल क्विंटल 1 9000 9000 9000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 2155 2155 2155
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2708 3500 5055 4350
ओवा क्विंटल 3 10100 10100 10100
गहू लोकल क्विंटल 37 2200 2545 2330
गहू शरबती क्विंटल 88 2500 3200 2900

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here