अकोला के सोना-चांदी,ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                       दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/04/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 70 18000 22000 20000
लसूण क्विंटल 215 9000 14000 12000
हरभरा काबुली क्विंटल 20 5600 6600 6200
हरभरा लोकल क्विंटल 3168 5100 6000 5800
कांदा क्विंटल 851 1000 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 1973 9100 11685 9800
बटाटा क्विंटल 740 1500 2200 1800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 83 2300 2450 2350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2714 4000 4535 4300
गहू लोकल क्विंटल 555 1900 2670 2400
गहू शरबती क्विंटल 175 2700 3600 3400
शेतमाल: कापूस                                                                 दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2024
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 960 7900 7950 7945

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-09/04/2024

Gold    24K(1Gram) 999 7183
Silver 24K(1KG)999 82001

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-09/04/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2750
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2725
COCUD Amravti Avg Rate.  2725
COCUD Pachora
Avg Rate. 2850
COCUD  Beed
Avg Rate. 2850

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/04/2024
उडीद काळा क्विंटल 9 8300 8300 8300
मिरची (लाल) क्विंटल 16 14000 21000 20000
लसूण क्विंटल 80 9000 14000 13000
आले क्विंटल 145 9000 11000 10000
हरभरा काबुली क्विंटल 13 6225 6225 6225
हरभरा लोकल क्विंटल 3095 4700 6115 5800
मका पिवळी क्विंटल 4 2180 2180 2180
कांदा क्विंटल 522 1000 1500 1200
तूर लाल क्विंटल 1601 9300 11745 10800
बटाटा क्विंटल 1060 1500 2200 1800
करडई लोकल क्विंटल 5 3600 3600 3600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 112 2200 2485 2345
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2872 4000 4520 4380
गहू लोकल क्विंटल 595 1985 3000 2455
गहू शरबती क्विंटल 216 2600 3500 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/04/2024
उडीद काळा क्विंटल 10 5500 5500 5500
हरभरा काबुली क्विंटल 7 9300 9300 9300
हरभरा लोकल क्विंटल 3194 4900 6000 5655
मोहरी लोकल क्विंटल 4 4000 5200 4600
कांदा क्विंटल 350 1000 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 1610 6750 11495 10215
बटाटा क्विंटल 920 1500 2200 1800
करडई लोकल क्विंटल 26 3000 3600 3325
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 161 1500 2210 2065
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2724 4000 4495 4380
गहू लोकल क्विंटल 822 1975 3500 3000

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/04/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 75 11500 17500 15000
लसूण क्विंटल 225 8000 12000 11000
आले क्विंटल 80 9000 11000 10000
हरभरा लोकल क्विंटल 3551 5000 5860 5485
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5200 5200 5200
कांदा क्विंटल 660 1000 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 1418 7000 11030 9900
बटाटा क्विंटल 1430 1600 2500 2200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 139 1825 2605 2020
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2283 4100 4510 4350
गहू लोकल क्विंटल 430 1945 3210 2680
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2024
लसूण क्विंटल 30 7000 13000 12000
हरभरा लोकल क्विंटल 2566 4650 5840 5400
कांदा क्विंटल 529 1000 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 955 7500 10800 9900
बटाटा क्विंटल 1337 1600 2500 2200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 135 1715 2500 2200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1225 4050 4480 4360
गहू लोकल क्विंटल 483 2065 2925 2595

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 17 11500 17500 15000
कापूस लोकल क्विंटल 35 7425 7425 7425
लसूण क्विंटल 180 8000 11500 10000
आले क्विंटल 145 9000 11000 10000
कांदा क्विंटल 570 1000 1600 1300
बटाटा क्विंटल 1760 1600 2600 2200
गहू लोकल क्विंटल 115 2900 3500 3200

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here