आज के सोना/ चांदी,ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/03/2024
कापूस लोकल क्विंटल 29 7500 7500 7500
लसूण क्विंटल 85 8000 13000 11000
कांदा क्विंटल 535 900 1600 1300
बटाटा क्विंटल 480 1200 2000 1700
गहू लोकल क्विंटल 113 2600 3600 3260
शेतमाल: कापूस                                                        दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/03/2024
अकोला लोकल क्विंटल 29 7500 7500 7500
बुलढाणा लोकल क्विंटल 400 7000 7825 7600
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 514 6300 7600 7150
छत्रपती संभाजीनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 84 8200 8200 8200
नागपूर नं. १ क्विंटल 249 6300 7100 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 319 6533 7013 6883
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 637 6800 7200 7050
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 32 7200 7400 7300
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 4300 6250 7750 6850
यवतमाळ क्विंटल 4300 6700 7650 7500

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-29/03/2024

Gold    24K(1Gram) 999 6725
Silver 24K(1KG)999 74127

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-30/03/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2800
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2775
COCUD Amravti Avg Rate.  2775
COCUD Pachora
Avg Rate.  2875
COCUD  Beed
Avg Rate. 2900

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/03/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 11 14000 22000 20000
कापूस लोकल क्विंटल 33 7450 7500 7475
लसूण क्विंटल 260 8000 11000 10000
आले क्विंटल 158 9000 11000 10000
कांदा क्विंटल 530 1000 1600 1300
बटाटा क्विंटल 640 1200 2200 1700
गहू लोकल क्विंटल 115 2600 3600 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/03/2024
लसूण क्विंटल 115 7000 11000 10000
हरभरा लोकल क्विंटल 2248 4865 5755 5500
मोहरी लोकल क्विंटल 3 5200 5200 5200
कांदा क्विंटल 381 800 1500 1300
तूर लाल क्विंटल 667 8000 10600 9600
बटाटा क्विंटल 770 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 2 13300 13300 13300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 18 1905 2205 1915
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1392 4000 4375 4262
गहू लोकल क्विंटल 524 2050 2950 2600
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2024
लसूण क्विंटल 80 8000 12000 11000
हरभरा लोकल क्विंटल 3092 5000 5980 5500
मोहरी लोकल क्विंटल 4 5200 5250 5225
कांदा क्विंटल 225 700 1300 1200
तूर लाल क्विंटल 1235 8400 10635 9855
बटाटा क्विंटल 640 1000 1800 1500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 41 1805 2260 1955
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1470 4100 4385 4300
गहू लोकल क्विंटल 495 2075 2715 2395
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2024
लसूण क्विंटल 74 8000 11000 10000
आले क्विंटल 100 9000 11000 10000
कांदा क्विंटल 880 800 1300 1100
बटाटा क्विंटल 1415 1000 1800 1500
गहू लोकल क्विंटल 480 2600 3150 2800
गहू शरबती क्विंटल 75 3250 3500 3300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here