अकोला के सोना-चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                  दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/11/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 15 2150 2150 2150
लसूण क्विंटल 110 12000 17000 15000
हरभरा लोकल क्विंटल 185 4200 6300 5255
कांदा क्विंटल 580 2500 5000 4000
तूर लाल क्विंटल 279 9500 12325 11650
बटाटा क्विंटल 1590 1000 1400 1300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 40 3000 3000 3000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 9398 4100 4890 4600
गहू लोकल क्विंटल 31 2500 2775 2640

शेतमाल: कापूस                                 दर प्रती युनिट (रु.).

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/11/2023
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 1218 6750 7125 6825
नागपूर लोकल क्विंटल 61 7140 7270 7230
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 7000 7200 7100
यवतमाळ क्विंटल 150 4400 4811 4600

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-3/11/2023

Gold    24K(1Gram) 999 6108
Silver 24K(1KG)999 70771

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-4/11/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2700
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2700
COCUD Amravti Avg Rate. 2900
COCUD Pachora
Avg Rate.  3125
COCUD  Beed
Avg Rate. 3150

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/11/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 2511 2511 2511
लसूण क्विंटल 320 12000 14000 13000
आले क्विंटल 128 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 174 4500 5850 5350
मूग हिरवा क्विंटल 2 5800 5800 5800
मका पिवळी क्विंटल 3 2200 2200 2200
कांदा क्विंटल 615 2500 5000 4000
तूर लाल क्विंटल 135 9905 12300 11600
बटाटा क्विंटल 1730 1000 14000 13000
तील लोकल क्विंटल 2 15000 15100 15050
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 24 2570 3050 2900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 9706 4100 4845 4600
गहू लोकल क्विंटल 50 2500 2735 2625

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/11/2023
उडीद काळा क्विंटल 6 5300 9005 6400
लसूण क्विंटल 305 11000 15000 13500
आले क्विंटल 8 8000 11000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 90 4200 6300 5400
कांदा क्विंटल 650 2500 5000 4000
तूर लाल क्विंटल 191 6500 12255 11455
बटाटा क्विंटल 380 1000 1400 1200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 3070 3560 3315
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 12349 4000 4820 4600
गहू लोकल क्विंटल 53 2470 2650 2590
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/11/2023
उडीद काळा क्विंटल 10 8900 8900 8900
लसूण क्विंटल 172 12000 14000 13000
आले क्विंटल 78 9000 11000 10000
हरभरा लोकल क्विंटल 142 4655 6500 5685
कांदा क्विंटल 760 2000 5000 4500
तूर लाल क्विंटल 105 8800 12405 11000
बटाटा क्विंटल 740 1200 1400 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 12546 4000 4800 4600
गहू लोकल क्विंटल 56 2520 2665 2590

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
31/10/2023
लसूण क्विंटल 110 12000 15000 14000
हरभरा लोकल क्विंटल 193 4800 5795 5300
कांदा क्विंटल 572 2500 6000 5000
तूर लाल क्विंटल 183 6000 12340 11310
बटाटा क्विंटल 530 1200 1400 1300
तील लोकल क्विंटल 2 14600 15500 15050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 12623 4000 4950 4650
गहू लोकल क्विंटल 64 2450 2880 2525

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/10/2023
लसूण क्विंटल 326 11000 14000 13000
आले क्विंटल 124 7000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 113 4165 5675 5200
मूग हिरवा क्विंटल 11 7300 7300 7300
कांदा क्विंटल 1145 3000 6500 5500
तूर लाल क्विंटल 59 6600 11950 11000
बटाटा क्विंटल 1670 1200 1400 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 12723 4000 4925 4700

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here