आज के ताज़ा सोना- चांदी ,ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/08/2024
बटबटी लोकल क्विंटल 5 6000 6000 6000
उडीद काळा क्विंटल 1 4000 4000 4000
लसूण क्विंटल 150 14000 19000 16000
हरभरा काबुली क्विंटल 3 10200 11605 10905
हरभरा लोकल क्विंटल 146 4500 6935 6075
मूग हिरवा क्विंटल 1 7000 7000 7000
कांदा क्विंटल 405 1800 2800 2400
तूर लाल क्विंटल 58 8105 10695 10395
बटाटा क्विंटल 1000 2200 3000 2600
तील लोकल क्विंटल 1 10500 10500 10500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 83 2205 2380 2350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1397 4000 4280 4220
गहू लोकल क्विंटल 38 2150 2630 2475
गहू शरबती क्विंटल 53 2900 3600 3350

 

शेतमाल: कापूस                                                                  दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/08/2024
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 19 6290 7130 6580

 

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-02 /08/2024

Gold    24K(1Gram) 999 7039
Silver 24K(1KG)999 83501

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                            Date-03/08/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3125
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3125
COCUD Amravti Avg Rate. 3050
COCUD Pachora
Avg Rate. 3050
COCUD  Beed
Avg Rate. 3250

___________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/08/2024
उडीद काळा क्विंटल 2 5500 5500 5500
आले क्विंटल 174 3000 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 404 5405 6845 6350
मूग हिरवा क्विंटल 10 7020 7400 7305
मोहरी लोकल क्विंटल 10 4100 5100 4600
कांदा क्विंटल 180 1800 2800 2400
तूर लाल क्विंटल 325 9700 11000 10600
बटाटा क्विंटल 1000 2200 3000 2500
तील लोकल क्विंटल 3 10000 10000 10000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 162 2000 2385 2330
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2096 3900 4255 4100
गहू लोकल क्विंटल 103 2000 2655 2375
गहू शरबती क्विंटल 45 2900 3700 3450

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/08/2024
उडीद काळा क्विंटल 5 6005 6005 6005
लसूण क्विंटल 90 14000 18000 16000
आले क्विंटल 27 3000 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 270 5450 6695 6260
मूग हिरवा क्विंटल 15 6500 7500 7200
कांदा क्विंटल 302 1800 2800 2400
तूर लाल क्विंटल 331 8500 11000 10000
बटाटा क्विंटल 640 2200 3000 2500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 200 2100 2475 2350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1298 3975 4320 4200
गहू लोकल क्विंटल 108 2200 2600 2450
गहू शरबती क्विंटल 115 2950 3550 3330

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
31/07/2024
लसूण क्विंटल 50 14000 18000 16000
आले क्विंटल 65 3000 10000 9000
हरभरा काबुली क्विंटल 9 11000 11000 11000
हरभरा लोकल क्विंटल 453 5650 6885 6300
मूग हिरवा क्विंटल 15 6805 7510 7495
कांदा क्विंटल 239 1800 3000 2600
तूर लाल क्विंटल 484 9000 10910 10000
बटाटा क्विंटल 360 2200 3000 2600
तील लोकल क्विंटल 4 10600 10600 10600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 250 2100 2535 2395
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1244 3850 4360 4280
गहू लोकल क्विंटल 101 2100 2560 2390
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2024
लसूण क्विंटल 30 14000 18000 16000
आले क्विंटल 51 3000 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 305 4700 6650 6200
कांदा क्विंटल 243 1800 3000 2500
तूर लाल क्विंटल 238 8400 10700 10000
बटाटा क्विंटल 470 2200 3000 2600
तील लोकल क्विंटल 1 10000 10000 10000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 88 2000 2395 2250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1123 3960 4330 4200
गहू लोकल क्विंटल 49 2475 2550 2515
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/07/2024
लसूण क्विंटल 218 14000 20000 16000
आले क्विंटल 145 3000 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 278 5800 6675 6455
कांदा क्विंटल 237 1500 3000 2500
तूर लाल क्विंटल 390 8000 10970 9900
बटाटा क्विंटल 2020 2200 3000 2600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 213 2175 2405 2305
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1229 3790 4470 4200
गहू लोकल क्विंटल 67 2150 2700 2480
गहू शरबती क्विंटल 45 2950 3550 3250

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here