अकोला के सोना- चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                   दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/02/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 103 2000 24000 22000
लसूण क्विंटल 147 25000 35000 30000
कांदा क्विंटल 740 1000 1600 1300
बटाटा क्विंटल 2680 1000 1700 1400
शेतमाल: कापूस                                                          दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/02/2024
अमरावती क्विंटल 75 6600 6650 6625
बुलढाणा लोकल क्विंटल 4650 6000 6860 6700
चंद्रपुर क्विंटल 710 6240 6700 6470
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 458 6050 6710 6300
नागपूर लोकल क्विंटल 1061 6283 6667 6500
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 912 6650 6700 6675
परभणी हायब्रीड क्विंटल 4800 6500 6935 6850
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 11030 6250 6968 6550
यवतमाळ लोकल क्विंटल 14 5000 5000 5000

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-03/02/2024

Gold    24K(1Gram) 999 6134
Silver 24K(1KG)999 71864

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-03/02/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2670
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2645
COCUD Amravti Avg Rate.  2625
COCUD Pachora
Avg Rate.  2675
COCUD  Beed
Avg Rate. 2700

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/02/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 30 20000 24000 22000
कापूस लोकल क्विंटल 111 6780 7021 6900
लसूण क्विंटल 96 25000 35000 30000
आले क्विंटल 147 7000 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 61 4440 5295 5100
कांदा क्विंटल 440 1000 1600 1400
तूर लाल क्विंटल 2203 8000 10570 9600
बटाटा क्विंटल 1625 1000 1700 1500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1985 4010 4360 4300
गहू लोकल क्विंटल 2 2350 2350 2350

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/02/2024
उडीद काळा क्विंटल 4 6000 7825 6912
कापूस लोकल क्विंटल 111 6900 7000 6950
लसूण क्विंटल 53 25000 35000 30000
आले क्विंटल 30 7000 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 66 4420 5601 5080
कांदा क्विंटल 300 1000 1400 1200
तूर लाल क्विंटल 2537 6500 10385 9400
बटाटा क्विंटल 930 1000 1700 1500
करडई लोकल क्विंटल 42 3540 3540 3540
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2522 4090 4350 4290
गहू लोकल क्विंटल 4 2200 2525 2362
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/01/2024
कापूस लोकल क्विंटल 130 5980 7080 6530
लसूण क्विंटल 20 22000 30000 28000
आले क्विंटल 28 7000 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 24 4875 5305 5180
मका पिवळी क्विंटल 1 1600 1600 1600
कांदा क्विंटल 650 800 1300 1000
तूर लाल क्विंटल 3027 7800 10530 9400
बटाटा क्विंटल 620 1000 1600 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3783 3885 4380 4280
गहू लोकल क्विंटल 25 2300 2925 2485

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/01/2024
कापूस लोकल क्विंटल 108 6920 7011 7000
लसूण क्विंटल 52 20000 30000 26000
आले क्विंटल 120 7500 9000 8500
हरभरा लोकल क्विंटल 41 4505 5330 5100
मूग हिरवा क्विंटल 8 8300 8300 8300
कांदा क्विंटल 620 800 1600 1300
तूर लाल क्विंटल 2820 8300 10440 9600
बटाटा क्विंटल 1320 800 1500 1200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3134 4000 4470 4390
गहू लोकल क्विंटल 6 2190 2870 2330

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here