अकोला के सोना-चांदी, ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/09/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 29 1100 2500 1800
उडीद काळा क्विंटल 3 3500 5600 4550
हरभरा लोकल क्विंटल 200 4575 5980 5650
मूग हिरवा क्विंटल 2 7000 7000 7000
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5450 5500 5475
कांदा क्विंटल 375 1000 2500 2200
तूर लाल क्विंटल 131 6000 12000 10000
बटाटा क्विंटल 1260 1000 1400 1300
करडई लोकल क्विंटल 1 3800 3800 3800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 36 2435 2955 2730
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1005 3420 4895 4700
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 5 5500 5500 5500
गहू लोकल क्विंटल 104 2390 2665 2435
शेतमाल: कापूस                      
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/09/2023
अकोला लोकल क्विंटल 105 7525 7725 7625
बुलढाणा मध्यम स्टेपल क्विंटल 71 6600 7675 7137
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 216 7400 7550 7500

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-01/09/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5949
Silver 24K(1KG)999 74838

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-2/09/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2895
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2850
COCUD Amravti Avg Rate. 2855
COCUD Pachora
Avg Rate. 2900
COCUD  Beed
Avg Rate. 3075

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/09/2023
उडीद काळा क्विंटल 5 9205 9205 9205
कापूस लोकल क्विंटल 105 7525 7725 7625
आले क्विंटल 235 8000 14000 10000
हरभरा लोकल क्विंटल 198 4000 6005 5300
मूग हिरवा क्विंटल 3 7100 7100 7100
कांदा क्विंटल 305 1000 2200 2100
तूर लाल क्विंटल 447 8975 11880 10300
बटाटा क्विंटल 1450 1000 1400 1300
तील लोकल क्विंटल 4 13000 15100 14000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 13 2100 2965 2750
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 854 4250 4895 4710
गहू लोकल क्विंटल 63 2195 2555 2350

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
31/08/2023
हरभरा लोकल क्विंटल 92 4565 5650 5400
मूग हिरवा क्विंटल 17 6800 9315 8500
मका पिवळी क्विंटल 7 2100 2100 2100
तूर लाल क्विंटल 286 7700 11605 10000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 20 1755 2810 2450
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 673 4200 4880 4800
गहू लोकल क्विंटल 100 2225 2560 2400

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/08/2023
हरभरा काबुली क्विंटल 3 9600 10100 9850
हरभरा लोकल क्विंटल 394 4500 5995 5445
मूग हिरवा क्विंटल 5 6600 7800 7000
तूर लाल क्विंटल 253 8605 11750 10400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 13 2555 2785 2600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1142 4225 4885 4565
गहू लोकल क्विंटल 71 2250 2495 2400

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/08/2023
उडीद काळा क्विंटल 6 4000 7000 5000
लसूण क्विंटल 320 12000 15000 14000
आले क्विंटल 83 10000 13000 12000
हरभरा लोकल क्विंटल 206 4790 5610 5200
मूग हिरवा क्विंटल 26 5100 11111 8011
कांदा क्विंटल 476 1500 2300 2200
तूर लाल क्विंटल 344 5700 11900 10705
बटाटा क्विंटल 1540 1200 1500 1400
तील लोकल क्विंटल 3 13975 13975 13975
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1195 4105 4860 4700
गहू लोकल क्विंटल 142 2100 2625 2390

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here