आज के सोना-चांदी, ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                  दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/11/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 30 2800 2800 2800
उडीद काळा क्विंटल 16 6000 8000 7000
कापूस लोकल क्विंटल 32 7100 7200 7200
लसूण क्विंटल 100 16000 18000 17000
हरभरा लोकल क्विंटल 122 4505 5855 5740
मूग हिरवा क्विंटल 3 6200 6200 6200
मका पिवळी क्विंटल 9 1800 1800 1800
कांदा क्विंटल 830 3000 4000 3500
तूर लाल क्विंटल 119 9200 10100 9900
बटाटा क्विंटल 760 1200 1500 1400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4357 4800 5130 4950
गहू लोकल क्विंटल 12 2550 2600 2590

शेतमाल: कापूस

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/11/2023
अकोला लोकल क्विंटल 32 7100 7200 7200
चंद्रपुर क्विंटल 107 7050 7100 7075
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 2001 6950 7175 7100
छत्रपती संभाजीनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 313 7100 7300 7200
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 133 6310 7000 6810
नागपूर लोकल क्विंटल 452 7000 7090 7030
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1337 6900 7025 6975
परभणी हायब्रीड क्विंटल 405 7280 7395 7375
वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 200 7150 7200 7180
यवतमाळ क्विंटल 4000 7000 7150 7100
यवतमाळ एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1222 6850 7050 6950

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-24/11/2023

Gold    24K(1Gram) 999 6144
Silver 24K(1KG)999 73046

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-25/11/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2775
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2775
COCUD Amravti Avg Rate. 3025
COCUD Pachora
Avg Rate.  3100
COCUD  Beed
Avg Rate. 3150

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/11/2023
उडीद काळा क्विंटल 13 8305 8305 8305
कापूस लोकल क्विंटल 75 7191 7300 7200
लसूण क्विंटल 230 18000 22000 20000
आले क्विंटल 306 7500 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 86 4600 5860 5280
मूग हिरवा क्विंटल 5 5500 7600 6550
कांदा क्विंटल 1366 3000 4000 3500
तूर लाल क्विंटल 47 10000 10150 10050
बटाटा क्विंटल 900 1200 1500 1400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6033 4000 5200 5000
गहू लोकल क्विंटल 45 2550 2960 2580

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/11/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 8 3200 3200 3200
लसूण क्विंटल 400 16000 18000 17000
हरभरा लोकल क्विंटल 127 4650 6050 5360
मूग हिरवा क्विंटल 3 6000 8200 7100
मका पिवळी क्विंटल 24 1950 1950 1950
मोहरी लोकल क्विंटल 3 4650 6005 4655
कांदा क्विंटल 845 3000 4000 3500
तूर लाल क्विंटल 199 9000 11250 10500
बटाटा क्विंटल 1070 1200 1400 1300
तील लोकल क्विंटल 3 16000 16000 16000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1905 1905 1905
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5891 4200 5275 5000
गहू लोकल क्विंटल 11 2450 2925 2675

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/11/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 2200 2200 2200
लसूण क्विंटल 30 16000 18000 17000
आले क्विंटल 32 7000 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 172 5000 5860 5400
कांदा क्विंटल 670 3000 4500 4000
तूर लाल क्विंटल 151 9200 10905 10650
बटाटा क्विंटल 610 1200 1400 1300
तील लोकल क्विंटल 4 16000 16000 16000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6263 4200 5295 5000
गहू लोकल क्विंटल 47 2370 2900 2650

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/11/2023
उडीद काळा क्विंटल 3 4000 6000 5000
लसूण क्विंटल 240 16000 18000 17000
हरभरा लोकल क्विंटल 173 4600 5875 5300
मूग हिरवा क्विंटल 31 5500 7500 7100
कांदा क्विंटल 590 3500 5000 4000
तूर लाल क्विंटल 105 9000 11100 10205
बटाटा क्विंटल 660 1200 1400 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4227 4100 5225 5000
गहू लोकल क्विंटल 39 2450 2680 2555

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here