अकोला के सोना चांदी ,ढेप व मंडी बाजार भाव

बाजार समिती: अकोला                                                          दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/03/2024
कापूस लोकल क्विंटल 85 7500 7850 7675
लसूण क्विंटल 238 10000 15000 13000
हरभरा काबुली क्विंटल 68 6300 9605 7980
हरभरा लोकल क्विंटल 3717 5000 6250 5700
कांदा क्विंटल 505 1200 2000 1600
तूर लाल क्विंटल 1788 7000 10470 9500
बटाटा क्विंटल 1930 1000 1400 1200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1915 1915 1915
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3291 4170 4400 4300
गहू लोकल क्विंटल 279 1850 2550 2330
 शेतमाल: कापूस                                                             दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/03/2024
अकोला लोकल क्विंटल 183 7350 7925 7638
अमरावती क्विंटल 79 7100 7200 7150
चंद्रपुर क्विंटल 240 6400 7200 6800
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 3334 6267 7367 6983
छत्रपती संभाजीनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 261 6750 7200 6900
नागपूर लोकल क्विंटल 331 6900 7300 7150
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 2500 6650 7600 7500

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-01/03/2024

Gold    24K(1Gram) 999 6282
Silver 24K(1KG)999 69898

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-28/02/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate.  2745
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2720
COCUD Amravti Avg Rate.  2745
COCUD Pachora
Avg Rate.  2810
COCUD  Beed
Avg Rate. 2795

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/03/2024
उडीद काळा क्विंटल 10 3000 3000 3000
मिरची (लाल) क्विंटल 10 18000 22000 20000
कापूस लोकल क्विंटल 283 6550 7800 7175
लसूण क्विंटल 123 10000 14000 13000
आले क्विंटल 181 7000 8500 8000
हरभरा काबुली क्विंटल 52 6750 7975 7350
हरभरा लोकल क्विंटल 3474 5000 6275 5775
कांदा क्विंटल 1415 1200 2000 1600
तूर लाल क्विंटल 1965 8600 10295 9600
बटाटा क्विंटल 1640 1000 1600 1400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 4 2600 2600 2600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3159 4000 4400 4340
गहू लोकल क्विंटल 297 1900 2805 2370

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/02/2024
कापूस लोकल क्विंटल 46 7380 7850 7615
लसूण क्विंटल 289 10000 14000 13000
आले क्विंटल 43 7000 8000 7500
हरभरा काबुली क्विंटल 67 8770 10000 9500
हरभरा लोकल क्विंटल 3559 5000 6095 5650
मूग हिरवा क्विंटल 28 7830 7830 7830
कांदा क्विंटल 800 1200 2200 1800
तूर लाल क्विंटल 1818 8500 10320 9600
बटाटा क्विंटल 1090 1000 1600 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1764 4090 4395 4300
गहू लोकल क्विंटल 235 1890 2425 2200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/02/2024
मिरची (लाल) क्विंटल 30 18000 220000 20000
लसूण क्विंटल 50 10000 13000 12000
आले क्विंटल 38 7000 8000 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 1988 5000 6000 5800
कांदा क्विंटल 445 1200 2200 1800
तूर लाल क्विंटल 1518 8000 10250 9700
बटाटा क्विंटल 790 1000 1800 1500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 2500 2500 2500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1222 4200 4370 4300
गहू लोकल क्विंटल 439 1900 2565 2400

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/02/2024
उडीद काळा क्विंटल 3 7500 7500 7500
कापूस लोकल क्विंटल 36 7000 7011 7005
लसूण क्विंटल 268 10000 15000 13000
आले क्विंटल 188 7000 8000 7500
हरभरा काबुली क्विंटल 39 7400 8300 7850
हरभरा लोकल क्विंटल 2852 5000 6305 5835
कांदा क्विंटल 1380 1200 2300 2000
तूर लाल क्विंटल 1650 8200 10200 9400
बटाटा क्विंटल 2030 1000 1800 1500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 16 2285 2285 2285
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2729 4100 4350 4300
गहू लोकल क्विंटल 222 2050 2660 2400

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here