बाजार समिती: अकोला                                   दर प्रती युनिट (रु.)
 
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 27/07/2024 | 
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 6 | 6000 | 7000 | 6500 | 
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 88 | 14000 | 18000 | 16000 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 290 | 4905 | 6750 | 6300 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 41 | 6950 | 7505 | 7355 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 404 | 1500 | 3200 | 2000 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 403 | 8000 | 11150 | 10000 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 570 | 2200 | 3000 | 2700 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 14 | 10000 | 10400 | 10200 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 194 | 2130 | 2435 | 2380 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1970 | 4000 | 4425 | 4285 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 67 | 2450 | 2525 | 2495 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 40 | 2825 | 3600 | 3500 | 
 
शेतमाल: कापूस                           दर प्रती युनिट (रु.)
| जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 27/07/2024 | 
| नागपूर | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 220 | 7100 | 7250 | 7125 | 
Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-27/07/2024

 
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                            Date-27/07/2024
सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला
 
| COCUDAKL Akola | Avg Rate. | 3150 | 
| COCUDAKL Akot | Avg Rate. | 3150 | 
| COCUD Amravti | Avg Rate. | 3125 | 
| COCUD Pachora 
 | Avg Rate. | 3125 | 
| COCUD  Beed 
 | Avg Rate. | 3325 | 
 
______________________________________________________________________
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 26/07/2024 | 
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 22 | 14000 | 18000 | 16000 | 
| आले | — | क्विंटल | 68 | 3000 | 10000 | 8000 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 129 | 5395 | 6845 | 6460 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 302 | 1600 | 3000 | 2400 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 224 | 9000 | 11560 | 10300 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 1660 | 2200 | 3000 | 2600 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 10500 | 10600 | 10550 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 108 | 2175 | 2430 | 2385 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1173 | 3855 | 4460 | 4290 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 55 | 2250 | 2580 | 2450 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 40 | 2850 | 3550 | 3200 | 
 
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 25/07/2024 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 255 | 14000 | 20000 | 16000 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 253 | 5200 | 6735 | 6275 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 110 | 1600 | 3000 | 2600 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 191 | 8000 | 11005 | 10400 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 650 | 2200 | 3000 | 2600 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 92 | 2350 | 2490 | 2400 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1028 | 4050 | 4455 | 4265 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 47 | 1970 | 2620 | 2355 | 
 
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 24/07/2024 | 
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 3 | 5900 | 5900 | 5900 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 36 | 14000 | 20000 | 16000 | 
| आले | — | क्विंटल | 98 | 3000 | 10000 | 8000 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 21 | 8205 | 10620 | 10550 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 477 | 5700 | 6695 | 6330 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 6 | 7595 | 7600 | 7597 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 128 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 485 | 8500 | 11250 | 10325 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 180 | 2200 | 3000 | 2700 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 262 | 1890 | 2550 | 2395 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1301 | 3900 | 4430 | 4320 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 68 | 1950 | 2565 | 2400 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 40 | 2850 | 3550 | 3200 | 
 
 
 
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 23/07/2024 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 30 | 12000 | 20000 | 16000 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 7 | 6800 | 10000 | 8400 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 271 | 4400 | 6580 | 6000 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 58 | 6600 | 9700 | 8185 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 258 | 2000 | 3000 | 2500 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 517 | 8000 | 11685 | 10000 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 360 | 2200 | 3000 | 2600 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 10700 | 10700 | 10700 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 231 | 2300 | 2400 | 2385 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1487 | 4000 | 4445 | 4290 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 95 | 2390 | 2705 | 2550 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 55 | 2850 | 3550 | 3150 |