अकोला के सोना-चांदी,ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/08/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 3 4900 4900 4900
लसूण क्विंटल 310 12000 15000 14000
आले क्विंटल 90 8000 10000 9000
हरभरा काबुली क्विंटल 3 11400 14550 12975
हरभरा लोकल क्विंटल 152 4945 5595 5260
मूग हिरवा क्विंटल 7 6005 7400 6985
मका पिवळी क्विंटल 5 1725 1725 1725
कांदा क्विंटल 220 1500 2300 2200
तूर लाल क्विंटल 385 4705 11555 9800
बटाटा क्विंटल 1010 1000 1300 1200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 25 1500 2880 2700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1550 3960 4865 4565
गहू लोकल क्विंटल 67 2370 2525 2415
शेतमाल: कापूस                                                                       
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/08/2023
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 160 7200 7300 7250
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 775 7500 7650 7550

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-25/08/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5872
Silver 24K(1KG)999 73695

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-26/08/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2825
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2800
COCUD Amravti Avg Rate. 2775
COCUD Pachora
Avg Rate. 2875
COCUD  Beed
Avg Rate. 3050

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/08/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 4 4650 4650 4650
उडीद काळा क्विंटल 4 5455 9100 7105
लसूण क्विंटल 180 12000 15000 13500
आले क्विंटल 109 8000 12000 10000
हरभरा काबुली क्विंटल 3 7850 7850 7850
हरभरा लोकल क्विंटल 196 3550 5675 5305
मूग हिरवा क्विंटल 2 5005 7575 7050
मका पिवळी क्विंटल 2 2100 2100 2100
कांदा क्विंटल 310 1500 2500 2100
तूर लाल क्विंटल 234 8000 11845 10650
बटाटा क्विंटल 2160 1000 1300 1200
तील लोकल क्विंटल 14 14500 15350 14700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 42 2700 3125 2940
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1804 4200 4845 4690
गहू लोकल क्विंटल 180 2005 2700 2435
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/08/2023
उडीद काळा क्विंटल 2 4700 4700 4700
लसूण क्विंटल 230 11000 15000 13000
हरभरा काबुली क्विंटल 2 12700 12700 12700
हरभरा लोकल क्विंटल 237 3880 5600 5000
मका पिवळी क्विंटल 6 2050 2050 2050
कांदा क्विंटल 235 1500 2500 2400
तूर लाल क्विंटल 263 7000 11635 9600
बटाटा क्विंटल 570 1000 1300 1200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 26 2495 2905 2700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1972 4000 4880 4500
गहू लोकल क्विंटल 149 2130 2630 2385

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/08/2023
उडीद काळा क्विंटल 5 7500 7500 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 236 5000 5600 5300
मूग हिरवा क्विंटल 36 5000 7900 7500
तूर लाल क्विंटल 395 8500 11900 10500
तील लोकल क्विंटल 2 15005 15005 15005
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 28 2115 2835 2580
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2010 3395 4950 4750
गहू लोकल क्विंटल 198 2300 2640 2500

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/08/2023
हरभरा लोकल क्विंटल 95 4900 5650 5300
मूग हिरवा क्विंटल 10 5100 6500 5500
तूर लाल क्विंटल 141 8000 11855 10000
तील लोकल क्विंटल 5 15000 15000 15000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 959 4250 4955 4725
गहू लोकल क्विंटल 74 2385 2825 2600
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/08/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 2 2250 2250 2250
लसूण क्विंटल 310 11000 15000 13000
आले क्विंटल 178 9000 13000 11500
हरभरा लोकल क्विंटल 20 4800 5300 5105
मका पिवळी क्विंटल 6 2250 2250 2250
कांदा क्विंटल 738 1500 2500 2000
तूर लाल क्विंटल 152 6250 11760 9900
बटाटा क्विंटल 1905 1000 1300 1200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 30 2750 3150 3000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 576 4150 4955 4725
गहू लोकल क्विंटल 39 2450 2560 2500

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here